Classement : 02/01/2024
Auteur: Arthur Conan Doyle
Ouvrage : Une Étude en rouge
Longueurs : 113 mots
Pos. | Joueur | Date | Score |
---|---|---|---|
1 | Polarfox | 2 janvier 2024, 03:33 | 100,00% |
2 | coincoin18 | 2 janvier 2024, 05:12 | 100,00% |
3 | jeanpaul31 | 2 janvier 2024, 06:21 | 100,00% |
4 | Clobes | 2 janvier 2024, 08:12 | 100,00% |
5 | mig | 2 janvier 2024, 10:04 | 100,00% |
6 | josy29 | 2 janvier 2024, 10:38 | 100,00% |
7 | Anonyme93 | 2 janvier 2024, 11:49 | 100,00% |
8 | berna | 2 janvier 2024, 11:50 | 100,00% |
9 | ctur | 2 janvier 2024, 12:22 | 100,00% |
10 | filoche | 2 janvier 2024, 17:38 | 100,00% |
11 | Manymen | 2 janvier 2024, 20:08 | 100,00% |
12 | Neville-wrightham | 2 janvier 2024, 04:03 | 99,14% |
13 | poupougne | 2 janvier 2024, 06:42 | 99,14% |
14 | Architruc | 2 janvier 2024, 07:52 | 99,14% |
15 | Olaf | 2 janvier 2024, 08:44 | 99,14% |
16 | fanfan30 | 2 janvier 2024, 11:21 | 99,14% |
17 | Xexa | 2 janvier 2024, 12:04 | 99,14% |
18 | Sandb | 2 janvier 2024, 12:18 | 99,14% |
19 | Chopin | 2 janvier 2024, 12:26 | 99,14% |
20 | _Pauline22_ | 2 janvier 2024, 14:13 | 99,14% |
21 | Sonia31 | 2 janvier 2024, 15:36 | 99,14% |
22 | flemonde74 | 2 janvier 2024, 17:35 | 99,14% |
23 | RenoNInjaTurk | 2 janvier 2024, 21:40 | 99,14% |
24 | Eyliika | 2 janvier 2024, 21:40 | 99,14% |
25 | yaya73 | 2 janvier 2024, 07:47 | 98,28% |
26 | anastasia | 2 janvier 2024, 08:33 | 98,28% |
27 | gisous04 | 2 janvier 2024, 11:12 | 98,28% |
28 | doudou10 | 2 janvier 2024, 11:13 | 98,28% |
29 | Billi | 2 janvier 2024, 11:23 | 98,28% |
30 | Roddy | 2 janvier 2024, 11:32 | 98,28% |
31 | astone | 2 janvier 2024, 11:49 | 98,28% |
32 | zxwxwxwz | 2 janvier 2024, 13:04 | 98,28% |
33 | othobodo | 2 janvier 2024, 14:21 | 98,28% |
34 | cricri85 | 2 janvier 2024, 16:49 | 98,28% |
35 | ibo89 | 2 janvier 2024, 19:39 | 98,28% |
36 | phipajul | 2 janvier 2024, 21:27 | 98,28% |
37 | Descontes | 2 janvier 2024, 22:09 | 98,28% |
38 | eli44 | 2 janvier 2024, 07:15 | 97,41% |
39 | saonara | 2 janvier 2024, 09:41 | 97,41% |
40 | Dedos5 | 2 janvier 2024, 12:08 | 97,41% |
41 | Dictée17 | 2 janvier 2024, 14:45 | 97,41% |
42 | profmimi | 2 janvier 2024, 18:36 | 97,41% |
43 | IRMA | 2 janvier 2024, 22:42 | 97,41% |
44 | Petit-Port | 2 janvier 2024, 05:53 | 96,55% |
45 | marite76 | 2 janvier 2024, 06:56 | 96,55% |
46 | sergius | 2 janvier 2024, 11:59 | 96,55% |
47 | foueze | 2 janvier 2024, 17:23 | 96,55% |
48 | TheMayer | 2 janvier 2024, 17:25 | 96,55% |
49 | smnvic | 2 janvier 2024, 19:23 | 96,55% |
50 | Yahrko | 2 janvier 2024, 20:23 | 96,55% |
51 | nouche | 2 janvier 2024, 08:03 | 95,69% |
52 | Bertrand | 2 janvier 2024, 08:06 | 95,69% |
53 | jojo57 | 2 janvier 2024, 09:57 | 95,69% |
54 | DEBLOCK GERARD | 2 janvier 2024, 10:24 | 95,69% |
55 | mouni43 | 2 janvier 2024, 10:41 | 95,69% |
56 | banga | 2 janvier 2024, 16:43 | 95,69% |
57 | mamanzei | 2 janvier 2024, 18:24 | 95,69% |
58 | KSSA | 2 janvier 2024, 21:58 | 95,69% |
59 | Chantal1964 | 2 janvier 2024, 22:10 | 95,69% |
60 | simone74 | 2 janvier 2024, 08:04 | 94,83% |
61 | Priyamol | 2 janvier 2024, 08:24 | 94,83% |
62 | Lumati | 2 janvier 2024, 09:25 | 94,83% |
63 | Agalam | 2 janvier 2024, 09:53 | 94,83% |
64 | Sakelly38 | 2 janvier 2024, 11:16 | 94,83% |
65 | ArthurLN | 2 janvier 2024, 12:52 | 94,83% |
66 | Minoute | 2 janvier 2024, 14:28 | 94,83% |
67 | alice123 | 2 janvier 2024, 16:25 | 94,83% |
68 | CRPE20178 | 2 janvier 2024, 18:39 | 94,83% |
69 | Gheorghiu | 2 janvier 2024, 20:44 | 94,83% |
70 | CamcorderKid | 2 janvier 2024, 09:21 | 93,97% |
71 | chce1958 | 2 janvier 2024, 11:50 | 93,97% |
72 | tania 91 | 2 janvier 2024, 12:55 | 93,97% |
73 | Mclaydavis | 2 janvier 2024, 15:01 | 93,97% |
74 | Marydov | 2 janvier 2024, 18:04 | 93,97% |
75 | Viviou | 2 janvier 2024, 18:27 | 93,97% |
76 | Juliie67 | 2 janvier 2024, 21:08 | 93,97% |
77 | infni | 2 janvier 2024, 21:43 | 93,97% |
78 | nana9 | 2 janvier 2024, 07:00 | 93,10% |
79 | Gégé | 2 janvier 2024, 08:57 | 93,10% |
80 | Masterfulways | 2 janvier 2024, 09:46 | 93,10% |
81 | floflo12 | 2 janvier 2024, 11:25 | 93,10% |
82 | manon1951 | 2 janvier 2024, 11:38 | 92,24% |
83 | Lakshmiannamalai | 2 janvier 2024, 13:11 | 92,24% |
84 | bibibof | 2 janvier 2024, 19:03 | 92,24% |
85 | amag | 2 janvier 2024, 19:19 | 92,24% |
86 | Miamidadetony | 2 janvier 2024, 20:22 | 92,24% |
87 | Brickhole | 2 janvier 2024, 20:56 | 92,24% |
88 | TIZI | 2 janvier 2024, 21:13 | 92,24% |
89 | Kllh260 | 2 janvier 2024, 22:53 | 92,24% |
90 | mickmick | 2 janvier 2024, 07:48 | 91,38% |
91 | MARIEF | 2 janvier 2024, 10:37 | 91,38% |
92 | Pirate | 2 janvier 2024, 11:05 | 91,38% |
93 | DCraggs | 2 janvier 2024, 11:49 | 91,38% |
94 | Rins | 2 janvier 2024, 12:36 | 91,38% |
95 | ba10t | 2 janvier 2024, 13:49 | 91,38% |
96 | Hottkey31 | 2 janvier 2024, 17:55 | 91,38% |
97 | Lanzemurdok | 2 janvier 2024, 18:39 | 91,38% |
98 | Slasterhazzard | 2 janvier 2024, 18:42 | 91,38% |
99 | djon | 2 janvier 2024, 20:49 | 91,38% |
100 | Rayahamade | 2 janvier 2024, 09:04 | 90,52% |
101 | Rahulvarsha | 2 janvier 2024, 09:58 | 90,52% |
102 | Rebecca8921 | 2 janvier 2024, 10:42 | 90,52% |
103 | Rhajikhani | 2 janvier 2024, 23:41 | 90,52% |
104 | Ashwa456 | 2 janvier 2024, 07:23 | 89,66% |
105 | EsquireMom | 2 janvier 2024, 10:58 | 89,66% |
106 | Boudni | 2 janvier 2024, 12:05 | 89,66% |
107 | Miketepper | 2 janvier 2024, 12:45 | 89,66% |
108 | Bradkern | 2 janvier 2024, 13:14 | 89,66% |
109 | Dimplz | 2 janvier 2024, 13:47 | 89,66% |
110 | Lreiney | 2 janvier 2024, 14:19 | 89,66% |
111 | Benisgodus | 2 janvier 2024, 16:12 | 89,66% |
112 | sissi9 | 2 janvier 2024, 17:50 | 89,66% |
113 | Pussycatdoll1fan | 2 janvier 2024, 19:18 | 89,66% |
114 | 321ylrac | 2 janvier 2024, 20:24 | 89,66% |
115 | Ademers | 2 janvier 2024, 00:16 | 88,79% |
116 | WolfVampireMCR | 2 janvier 2024, 09:15 | 88,79% |
117 | Respectic | 2 janvier 2024, 10:43 | 88,79% |
118 | Wreyes | 2 janvier 2024, 12:15 | 88,79% |
119 | Danny3793 | 2 janvier 2024, 14:23 | 88,79% |
120 | Dawn58 | 2 janvier 2024, 19:22 | 88,79% |
121 | Bhavesh399 | 2 janvier 2024, 19:59 | 88,79% |
122 | Tyfan21 | 2 janvier 2024, 21:18 | 88,79% |
123 | Bethmurs | 2 janvier 2024, 06:36 | 87,93% |
124 | EwenA | 2 janvier 2024, 08:49 | 87,93% |
125 | Asdasdasd123 | 2 janvier 2024, 09:56 | 87,93% |
126 | Jovangea | 2 janvier 2024, 10:21 | 87,93% |
127 | Calewis1911 | 2 janvier 2024, 11:39 | 87,93% |
128 | Janibabyes | 2 janvier 2024, 11:55 | 87,93% |
129 | Puddlect | 2 janvier 2024, 14:29 | 87,93% |
130 | EFcindy | 2 janvier 2024, 15:06 | 87,93% |
131 | Drekka | 2 janvier 2024, 15:39 | 87,93% |
132 | Resolution15 | 2 janvier 2024, 18:05 | 87,93% |
133 | pouy | 2 janvier 2024, 18:48 | 87,93% |
134 | Arupghosharupghosh | 2 janvier 2024, 19:38 | 87,93% |
135 | Jiankabe | 2 janvier 2024, 19:48 | 87,93% |
136 | Serapid | 2 janvier 2024, 19:49 | 87,93% |
137 | Dalta09 | 2 janvier 2024, 22:50 | 87,93% |
138 | salu, sa va? | 2 janvier 2024, 23:29 | 87,93% |
139 | Shobidr | 2 janvier 2024, 01:48 | 87,07% |
140 | Ikbenblij | 2 janvier 2024, 08:26 | 87,07% |
141 | Bradjamc | 2 janvier 2024, 09:03 | 87,07% |
142 | Kidarnold1 | 2 janvier 2024, 09:36 | 87,07% |
143 | Giovani456 | 2 janvier 2024, 09:47 | 87,07% |
144 | Hsama99 | 2 janvier 2024, 14:21 | 87,07% |
145 | Maxson1924 | 2 janvier 2024, 16:19 | 87,07% |
146 | Velkur | 2 janvier 2024, 19:57 | 87,07% |
147 | Jeffkrystal8 | 2 janvier 2024, 21:39 | 87,07% |
148 | Vidarshi | 2 janvier 2024, 23:03 | 87,07% |
149 | victor54 | 2 janvier 2024, 11:44 | 86,21% |
150 | Dsaasdasd | 2 janvier 2024, 15:51 | 86,21% |
151 | stephanie91800 | 2 janvier 2024, 19:31 | 86,21% |
152 | Santhoshtheprince | 2 janvier 2024, 20:47 | 86,21% |
153 | Khansard | 2 janvier 2024, 21:03 | 86,21% |
154 | Numberfield | 2 janvier 2024, 01:28 | 85,34% |
155 | HumanRightsNI | 2 janvier 2024, 10:14 | 85,34% |
156 | Abdulrazakts | 2 janvier 2024, 10:24 | 85,34% |
157 | Jorikello | 2 janvier 2024, 11:08 | 85,34% |
158 | Rzen | 2 janvier 2024, 13:08 | 85,34% |
159 | Dbernardo3 | 2 janvier 2024, 14:22 | 85,34% |
160 | DarkKnight2112 | 2 janvier 2024, 14:45 | 85,34% |
161 | XCrunnerman | 2 janvier 2024, 15:53 | 85,34% |
162 | Pushtheenvelope | 2 janvier 2024, 18:06 | 85,34% |
163 | Schmitti | 2 janvier 2024, 19:44 | 85,34% |
164 | RoZZaZZ | 2 janvier 2024, 21:01 | 85,34% |
165 | Sam354 | 2 janvier 2024, 22:38 | 85,34% |
166 | Darkslayer1234 | 2 janvier 2024, 05:16 | 84,48% |
167 | Zapper123 | 2 janvier 2024, 10:44 | 84,48% |
168 | Cedobson | 2 janvier 2024, 12:07 | 84,48% |
169 | Pfrancombe | 2 janvier 2024, 12:48 | 84,48% |
170 | Toebi | 2 janvier 2024, 13:03 | 84,48% |
171 | Kevin1209 | 2 janvier 2024, 13:35 | 84,48% |
172 | Kaizenpedia | 2 janvier 2024, 17:50 | 84,48% |
173 | Justneed4u | 2 janvier 2024, 18:33 | 84,48% |
174 | Tommarkus | 2 janvier 2024, 19:11 | 84,48% |
175 | Truthseeker52 | 2 janvier 2024, 23:46 | 84,48% |
176 | Fukngk1lla11thejews | 2 janvier 2024, 09:08 | 83,62% |
177 | Xalukai | 2 janvier 2024, 09:20 | 83,62% |
178 | Shaugsburg | 2 janvier 2024, 12:26 | 83,62% |
179 | Kealariser | 2 janvier 2024, 13:43 | 83,62% |
180 | Theeven | 2 janvier 2024, 14:12 | 83,62% |
181 | Teamjacz | 2 janvier 2024, 14:34 | 83,62% |
182 | Superman9595 | 2 janvier 2024, 15:21 | 83,62% |
183 | Vugar95 | 2 janvier 2024, 16:25 | 83,62% |
184 | Sallie76 | 2 janvier 2024, 16:38 | 83,62% |
185 | Pragasht | 2 janvier 2024, 20:39 | 83,62% |
186 | Enaidyram | 2 janvier 2024, 21:13 | 83,62% |
187 | Era0625 | 2 janvier 2024, 21:43 | 83,62% |
188 | Frang5 | 2 janvier 2024, 23:00 | 83,62% |
189 | Charliezulu | 2 janvier 2024, 23:19 | 83,62% |
190 | Nkc47str | 2 janvier 2024, 08:07 | 82,76% |
191 | Khalid4ever | 2 janvier 2024, 09:35 | 82,76% |
192 | Puntonodal | 2 janvier 2024, 10:22 | 82,76% |
193 | Vermonsterpedia | 2 janvier 2024, 11:15 | 82,76% |
194 | jonat88 | 2 janvier 2024, 11:52 | 82,76% |
195 | Billywoodward | 2 janvier 2024, 12:38 | 82,76% |
196 | Wastedtime1979 | 2 janvier 2024, 13:41 | 82,76% |
197 | Meric10 | 2 janvier 2024, 15:02 | 82,76% |
198 | Andersen1230 | 2 janvier 2024, 15:10 | 82,76% |
199 | Mhbreda | 2 janvier 2024, 17:28 | 82,76% |
200 | Frenzy69 | 2 janvier 2024, 17:41 | 82,76% |
201 | Statixc | 2 janvier 2024, 22:52 | 82,76% |
202 | Jofs | 2 janvier 2024, 09:50 | 81,90% |
203 | Gallonic | 2 janvier 2024, 09:53 | 81,90% |
204 | Wayning | 2 janvier 2024, 14:47 | 81,90% |
205 | Surrender1 | 2 janvier 2024, 14:52 | 81,90% |
206 | Cody412 | 2 janvier 2024, 15:14 | 81,90% |
207 | SabahS | 2 janvier 2024, 15:30 | 81,90% |
208 | Dajd1984 | 2 janvier 2024, 16:01 | 81,90% |
209 | Harlem567 | 2 janvier 2024, 19:20 | 81,90% |
210 | Smellslikepeeohya | 2 janvier 2024, 20:17 | 81,90% |
211 | Philipcjones | 2 janvier 2024, 20:50 | 81,90% |
212 | Rnfronek | 2 janvier 2024, 08:46 | 81,03% |
213 | Shiveye | 2 janvier 2024, 08:51 | 81,03% |
214 | RmwilliamsC2C | 2 janvier 2024, 09:24 | 81,03% |
215 | Fockspeeduk | 2 janvier 2024, 12:24 | 81,03% |
216 | youva | 2 janvier 2024, 19:23 | 81,03% |
217 | Danielos38 | 2 janvier 2024, 09:09 | 80,17% |
218 | Shahrukh297 | 2 janvier 2024, 10:17 | 80,17% |
219 | Swimman819 | 2 janvier 2024, 12:10 | 80,17% |
220 | MonsterRA | 2 janvier 2024, 14:42 | 80,17% |
221 | Sheehan1978 | 2 janvier 2024, 19:56 | 80,17% |
222 | bestcharaf | 2 janvier 2024, 22:26 | 80,17% |
223 | VEGANSAM | 2 janvier 2024, 08:10 | 79,31% |
224 | Bashkimsalihu | 2 janvier 2024, 10:47 | 79,31% |
225 | Frankytee | 2 janvier 2024, 12:25 | 79,31% |
226 | AvatarX501 | 2 janvier 2024, 13:19 | 79,31% |
227 | Rrobert45 | 2 janvier 2024, 14:25 | 79,31% |
228 | Greenday1922 | 2 janvier 2024, 19:35 | 79,31% |
229 | Keyshawn19 | 2 janvier 2024, 20:12 | 79,31% |
230 | Vcsjmbswjatb | 2 janvier 2024, 21:38 | 78,45% |
231 | Mobsterb | 2 janvier 2024, 21:45 | 78,45% |
232 | Havenscarlette | 2 janvier 2024, 03:14 | 76,72% |
233 | Annesootybob | 2 janvier 2024, 07:44 | 76,72% |
234 | Nybri | 2 janvier 2024, 14:18 | 76,72% |
235 | Nrussell529 | 2 janvier 2024, 14:24 | 76,72% |
236 | Bella1508 | 2 janvier 2024, 14:53 | 76,72% |
237 | Birdphotog | 2 janvier 2024, 16:52 | 76,72% |
238 | LivingDeadGirl666 | 2 janvier 2024, 17:20 | 76,72% |
239 | Reisidehkordi | 2 janvier 2024, 21:25 | 76,72% |
240 | Fkh82 | 2 janvier 2024, 10:59 | 75,86% |
241 | NaeRey | 2 janvier 2024, 18:47 | 75,86% |
242 | Analisefhansen | 2 janvier 2024, 19:51 | 75,86% |
243 | Rapatam | 2 janvier 2024, 15:23 | 75,00% |
244 | Hotwheel23 | 2 janvier 2024, 16:06 | 75,00% |
245 | Drucula | 2 janvier 2024, 17:27 | 75,00% |
246 | Jpsmith76 | 2 janvier 2024, 14:17 | 74,14% |
247 | Sharikasanson | 2 janvier 2024, 13:02 | 72,41% |
248 | Tkwfreak | 2 janvier 2024, 13:51 | 72,41% |
249 | Colin1233214 | 2 janvier 2024, 13:40 | 68,97% |
250 | bernana | 2 janvier 2024, 17:55 | 64,66% |
251 | martinafalabella | 2 janvier 2024, 17:26 | 63,79% |
252 | elidan | 2 janvier 2024, 10:40 | Abandon |
253 | JPP | 2 janvier 2024, 20:06 | Abandon |
254 | MrJames22 | 2 janvier 2024, 20:23 | Abandon |
255 | SamSam2104 | 2 janvier 2024, 17:00 | Abandon |
Grâce à zenDictée
- Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
- Faites des dictées en vous amusant
- Défiez vos amis sur des dictées
Dernières nouvelles
- Les anglicismes - 31/05/2015
- Les noms collectifs - 22/05/2015
- Le point-virgule est-il condamné ? - 16/05/2015
- Les majuscules - 08/05/2015
- Un nouveau forum pour ZenDictée - 15/01/2015
Suivez-nous
Flux RSS |
Sur Twitter |
Statistiques
- Rejoignez les 96 584 joueurs ;
- déjà 1 351 760 dictées faites ;
- plus de 170 007 238 mots écrits ;
- et 16 962 205 fautes…