Classement : 10/01/2024
Auteur: Herbert George Wells
Ouvrage : La Guerre des mondes
Longueurs : 121 mots
Pos. | Joueur | Date | Score |
---|---|---|---|
1 | marie 974 | 10 janvier 2024, 04:46 | 100,00% |
2 | coincoin18 | 10 janvier 2024, 05:29 | 100,00% |
3 | poupougne | 10 janvier 2024, 06:25 | 100,00% |
4 | Clobes | 10 janvier 2024, 08:04 | 100,00% |
5 | NEHEL | 10 janvier 2024, 10:57 | 100,00% |
6 | fanfan30 | 10 janvier 2024, 11:53 | 100,00% |
7 | godiva | 10 janvier 2024, 12:51 | 100,00% |
8 | berna | 10 janvier 2024, 19:27 | 100,00% |
9 | Manymen | 10 janvier 2024, 22:39 | 100,00% |
10 | Olaf | 10 janvier 2024, 05:48 | 99,19% |
11 | jeanpaul31 | 10 janvier 2024, 06:38 | 99,19% |
12 | mdo21 | 10 janvier 2024, 07:51 | 99,19% |
13 | Architruc | 10 janvier 2024, 07:56 | 99,19% |
14 | mig | 10 janvier 2024, 09:30 | 99,19% |
15 | josy29 | 10 janvier 2024, 10:47 | 99,19% |
16 | Xexa | 10 janvier 2024, 12:41 | 99,19% |
17 | Constantinus | 10 janvier 2024, 13:53 | 99,19% |
18 | Chopin | 10 janvier 2024, 15:10 | 99,19% |
19 | anastasia | 10 janvier 2024, 18:20 | 99,19% |
20 | Polarfox | 10 janvier 2024, 01:25 | 98,39% |
21 | profmimi | 10 janvier 2024, 17:11 | 98,39% |
22 | Mimosa | 10 janvier 2024, 17:31 | 98,39% |
23 | sabine7 | 10 janvier 2024, 18:49 | 98,39% |
24 | Yahrko | 10 janvier 2024, 19:11 | 98,39% |
25 | yaya73 | 10 janvier 2024, 06:49 | 97,58% |
26 | Minoute | 10 janvier 2024, 07:18 | 97,58% |
27 | filoche | 10 janvier 2024, 11:06 | 97,58% |
28 | chantal06 | 10 janvier 2024, 15:57 | 97,58% |
29 | PLUME ALERTE | 10 janvier 2024, 08:53 | 96,77% |
30 | coconut03 | 10 janvier 2024, 13:08 | 96,77% |
31 | pittar | 10 janvier 2024, 16:34 | 96,77% |
32 | momo24 | 10 janvier 2024, 16:57 | 96,77% |
33 | jniwnaimane | 10 janvier 2024, 18:22 | 96,77% |
34 | Bertrand | 10 janvier 2024, 05:13 | 95,97% |
35 | simone74 | 10 janvier 2024, 07:17 | 95,97% |
36 | Sonia31 | 10 janvier 2024, 07:43 | 95,97% |
37 | régis | 10 janvier 2024, 10:51 | 95,97% |
38 | thomasg | 10 janvier 2024, 13:39 | 95,97% |
39 | JPP | 10 janvier 2024, 13:46 | 95,97% |
40 | DEBLOCK GERARD | 10 janvier 2024, 15:00 | 95,97% |
41 | eclipse75 | 10 janvier 2024, 17:00 | 95,97% |
42 | Chantal1964 | 10 janvier 2024, 17:49 | 95,97% |
43 | Shlomov | 10 janvier 2024, 19:13 | 95,97% |
44 | Petit-Port | 10 janvier 2024, 02:40 | 95,16% |
45 | Bobita0977 | 10 janvier 2024, 03:55 | 95,16% |
46 | Kricolee | 10 janvier 2024, 10:12 | 95,16% |
47 | Billi | 10 janvier 2024, 10:37 | 95,16% |
48 | Sandb | 10 janvier 2024, 11:01 | 95,16% |
49 | Jacksonsoad | 10 janvier 2024, 11:06 | 95,16% |
50 | _Pauline22_ | 10 janvier 2024, 13:32 | 95,16% |
51 | CastaLive | 10 janvier 2024, 13:33 | 95,16% |
52 | othobodo | 10 janvier 2024, 15:17 | 95,16% |
53 | sergius | 10 janvier 2024, 16:36 | 95,16% |
54 | Wreyes | 10 janvier 2024, 17:25 | 95,16% |
55 | zxwxwxwz | 10 janvier 2024, 18:04 | 95,16% |
56 | saonara | 10 janvier 2024, 08:13 | 94,35% |
57 | Gégé | 10 janvier 2024, 09:15 | 94,35% |
58 | coraline37 | 10 janvier 2024, 09:20 | 94,35% |
59 | Anonyme93 | 10 janvier 2024, 10:16 | 94,35% |
60 | F3d3rico | 10 janvier 2024, 13:46 | 94,35% |
61 | banga | 10 janvier 2024, 16:03 | 94,35% |
62 | IRMA | 10 janvier 2024, 22:38 | 94,35% |
63 | Emmanuel48 | 10 janvier 2024, 22:49 | 94,35% |
64 | nino08 | 10 janvier 2024, 06:56 | 93,55% |
65 | jojo57 | 10 janvier 2024, 09:29 | 93,55% |
66 | Dictée17 | 10 janvier 2024, 11:47 | 93,55% |
67 | Bakvee | 10 janvier 2024, 18:17 | 93,55% |
68 | FiFctionfanatic | 10 janvier 2024, 18:20 | 93,55% |
69 | alice123 | 10 janvier 2024, 20:27 | 93,55% |
70 | Agalam | 10 janvier 2024, 06:43 | 92,74% |
71 | gisous04 | 10 janvier 2024, 08:28 | 92,74% |
72 | bluecoin | 10 janvier 2024, 08:48 | 92,74% |
73 | Milang | 10 janvier 2024, 10:23 | 92,74% |
74 | nana9 | 10 janvier 2024, 11:03 | 92,74% |
75 | ROYANNAISE | 10 janvier 2024, 14:44 | 92,74% |
76 | mouni43 | 10 janvier 2024, 15:53 | 92,74% |
77 | cricri85 | 10 janvier 2024, 16:24 | 92,74% |
78 | liamW | 10 janvier 2024, 16:41 | 92,74% |
79 | floflo12 | 10 janvier 2024, 18:58 | 92,74% |
80 | RAWDOGGTV | 10 janvier 2024, 20:21 | 92,74% |
81 | Pussycatdoll1fan | 10 janvier 2024, 00:07 | 91,94% |
82 | Phiippe | 10 janvier 2024, 09:09 | 91,94% |
83 | Cancerish | 10 janvier 2024, 09:52 | 91,94% |
84 | Pirate | 10 janvier 2024, 11:18 | 91,94% |
85 | Nemo82 | 10 janvier 2024, 20:11 | 91,94% |
86 | Swaf940 | 10 janvier 2024, 20:30 | 91,94% |
87 | ratafia | 10 janvier 2024, 20:39 | 91,94% |
88 | M2mblink182 | 10 janvier 2024, 04:32 | 91,13% |
89 | Toupie | 10 janvier 2024, 10:51 | 91,13% |
90 | Janibabyes | 10 janvier 2024, 12:02 | 91,13% |
91 | Awahabquraishi | 10 janvier 2024, 13:42 | 91,13% |
92 | Orablon | 10 janvier 2024, 19:54 | 91,13% |
93 | Rins | 10 janvier 2024, 21:47 | 91,13% |
94 | ba10t | 10 janvier 2024, 23:38 | 91,13% |
95 | mamanzei | 10 janvier 2024, 07:54 | 90,32% |
96 | Rotash | 10 janvier 2024, 13:13 | 90,32% |
97 | Timc940 | 10 janvier 2024, 13:47 | 90,32% |
98 | Tiphanie | 10 janvier 2024, 14:19 | 90,32% |
99 | Kevin1209 | 10 janvier 2024, 23:37 | 90,32% |
100 | Vikramkumarsharma | 10 janvier 2024, 01:26 | 89,52% |
101 | 142 | 10 janvier 2024, 09:52 | 89,52% |
102 | CamcorderKid | 10 janvier 2024, 10:10 | 89,52% |
103 | Vico B | 10 janvier 2024, 10:53 | 89,52% |
104 | Xavier70 | 10 janvier 2024, 13:02 | 89,52% |
105 | Rozze | 10 janvier 2024, 16:07 | 89,52% |
106 | Lumati | 10 janvier 2024, 17:31 | 89,52% |
107 | TIZI | 10 janvier 2024, 20:49 | 89,52% |
108 | Mayarita75 | 10 janvier 2024, 21:12 | 89,52% |
109 | infni | 10 janvier 2024, 21:19 | 89,52% |
110 | Darrenfernandes | 10 janvier 2024, 09:43 | 88,71% |
111 | chipo | 10 janvier 2024, 13:40 | 88,71% |
112 | TheRainbowSlayer | 10 janvier 2024, 13:45 | 88,71% |
113 | Adam240493 | 10 janvier 2024, 15:18 | 88,71% |
114 | gedenice | 10 janvier 2024, 15:49 | 88,71% |
115 | MarieAude | 10 janvier 2024, 16:11 | 88,71% |
116 | Filthylambhead | 10 janvier 2024, 19:57 | 88,71% |
117 | Porter12365 | 10 janvier 2024, 21:48 | 88,71% |
118 | Originalraven | 10 janvier 2024, 01:19 | 87,90% |
119 | Was4mee | 10 janvier 2024, 02:04 | 87,90% |
120 | Drekka | 10 janvier 2024, 02:38 | 87,90% |
121 | Hopeuwinforever | 10 janvier 2024, 08:18 | 87,90% |
122 | Ahmetozger | 10 janvier 2024, 09:19 | 87,90% |
123 | dedée | 10 janvier 2024, 11:29 | 87,90% |
124 | RenoNInjaTurk | 10 janvier 2024, 15:13 | 87,90% |
125 | Robin753918642 | 10 janvier 2024, 19:35 | 87,90% |
126 | NGUYEN Anh | 10 janvier 2024, 20:39 | 87,90% |
127 | salu, sa va? | 10 janvier 2024, 21:11 | 87,90% |
128 | Irmine | 10 janvier 2024, 23:49 | 87,90% |
129 | Surrender1 | 10 janvier 2024, 00:25 | 87,10% |
130 | Secure1000 | 10 janvier 2024, 01:06 | 87,10% |
131 | Azhuazi | 10 janvier 2024, 07:10 | 87,10% |
132 | Mubezzi | 10 janvier 2024, 07:42 | 87,10% |
133 | Arupghosharupghosh | 10 janvier 2024, 07:52 | 87,10% |
134 | Darksumm | 10 janvier 2024, 12:09 | 87,10% |
135 | JEBBAH | 10 janvier 2024, 12:27 | 87,10% |
136 | Jasonstephenson | 10 janvier 2024, 13:48 | 87,10% |
137 | Anykey | 10 janvier 2024, 15:11 | 87,10% |
138 | Selves | 10 janvier 2024, 17:15 | 87,10% |
139 | Bapi24 | 10 janvier 2024, 20:59 | 87,10% |
140 | Maximilian92 | 10 janvier 2024, 21:01 | 87,10% |
141 | Minumartin | 10 janvier 2024, 22:08 | 87,10% |
142 | Jb-wikipedia | 10 janvier 2024, 22:13 | 87,10% |
143 | Ptyx | 10 janvier 2024, 00:54 | 86,29% |
144 | Graysondale | 10 janvier 2024, 01:39 | 86,29% |
145 | Loksat | 10 janvier 2024, 08:52 | 86,29% |
146 | PonZi28 | 10 janvier 2024, 09:11 | 86,29% |
147 | Castroab | 10 janvier 2024, 09:42 | 86,29% |
148 | Malkia06 | 10 janvier 2024, 10:19 | 86,29% |
149 | Dedos5 | 10 janvier 2024, 12:28 | 86,29% |
150 | MARIEF | 10 janvier 2024, 12:57 | 86,29% |
151 | Penis-wang | 10 janvier 2024, 14:18 | 86,29% |
152 | Abdulrazakts | 10 janvier 2024, 17:06 | 86,29% |
153 | Ikbenblij | 10 janvier 2024, 17:23 | 86,29% |
154 | Rsherfy67 | 10 janvier 2024, 17:26 | 86,29% |
155 | Chandbabu | 10 janvier 2024, 22:04 | 86,29% |
156 | XCrunnerman | 10 janvier 2024, 22:52 | 86,29% |
157 | SerbianMafia | 10 janvier 2024, 23:06 | 86,29% |
158 | Manneh | 10 janvier 2024, 08:21 | 85,48% |
159 | K9-Whisperer | 10 janvier 2024, 10:17 | 85,48% |
160 | GilbertZ | 10 janvier 2024, 11:26 | 85,48% |
161 | Thecruiser | 10 janvier 2024, 12:45 | 85,48% |
162 | Karricunningham | 10 janvier 2024, 13:06 | 85,48% |
163 | Baytech08 | 10 janvier 2024, 13:25 | 85,48% |
164 | Mjtufro | 10 janvier 2024, 13:37 | 85,48% |
165 | DCraggs | 10 janvier 2024, 13:53 | 85,48% |
166 | Ffgffffffffffffffffsssssssdd | 10 janvier 2024, 13:55 | 85,48% |
167 | Ziguigui02 | 10 janvier 2024, 14:32 | 85,48% |
168 | Voicedtheblame | 10 janvier 2024, 15:28 | 85,48% |
169 | Benisgodus | 10 janvier 2024, 15:39 | 85,48% |
170 | Aditya1205 | 10 janvier 2024, 16:08 | 85,48% |
171 | Line01 | 10 janvier 2024, 23:13 | 85,48% |
172 | Mario667 | 10 janvier 2024, 05:24 | 84,68% |
173 | Samthebigkid | 10 janvier 2024, 09:55 | 84,68% |
174 | Sivask437 | 10 janvier 2024, 10:07 | 84,68% |
175 | Gomona | 10 janvier 2024, 10:41 | 84,68% |
176 | Thedudester | 10 janvier 2024, 11:53 | 84,68% |
177 | Monyik0 | 10 janvier 2024, 13:10 | 84,68% |
178 | dictéefanfan | 10 janvier 2024, 15:33 | 84,68% |
179 | tequila | 10 janvier 2024, 18:46 | 84,68% |
180 | Carlos360 | 10 janvier 2024, 18:56 | 84,68% |
181 | Liqianfeng | 10 janvier 2024, 22:01 | 84,68% |
182 | ThePenna | 10 janvier 2024, 08:25 | 83,87% |
183 | Iory4036 | 10 janvier 2024, 09:05 | 83,87% |
184 | quentin95270 | 10 janvier 2024, 10:35 | 83,87% |
185 | RoZZaZZ | 10 janvier 2024, 13:33 | 83,87% |
186 | Tenthround | 10 janvier 2024, 13:51 | 83,87% |
187 | gabouska | 10 janvier 2024, 16:37 | 83,87% |
188 | Lilogan21 | 10 janvier 2024, 17:16 | 83,87% |
189 | RIPCliff86 | 10 janvier 2024, 17:18 | 83,87% |
190 | NCNightmare | 10 janvier 2024, 19:04 | 83,87% |
191 | Ambersaria | 10 janvier 2024, 19:48 | 83,87% |
192 | Jimmydanco | 10 janvier 2024, 20:49 | 83,87% |
193 | Abby3513 | 10 janvier 2024, 23:25 | 83,87% |
194 | Nemo57 | 10 janvier 2024, 10:56 | 83,06% |
195 | Africanboi65 | 10 janvier 2024, 11:03 | 83,06% |
196 | Franclml | 10 janvier 2024, 12:08 | 83,06% |
197 | Stinkymcfartpants | 10 janvier 2024, 13:54 | 83,06% |
198 | Shahrukh297 | 10 janvier 2024, 16:14 | 83,06% |
199 | Vc81251 | 10 janvier 2024, 18:28 | 83,06% |
200 | AFG-HAYBER | 10 janvier 2024, 19:30 | 83,06% |
201 | Zbiniyam | 10 janvier 2024, 19:33 | 83,06% |
202 | Kwelch07 | 10 janvier 2024, 22:22 | 83,06% |
203 | Rnfronek | 10 janvier 2024, 22:38 | 83,06% |
204 | Tommarkus | 10 janvier 2024, 01:47 | 82,26% |
205 | Andersen1230 | 10 janvier 2024, 02:11 | 82,26% |
206 | Sandres | 10 janvier 2024, 08:15 | 82,26% |
207 | Charliezulu | 10 janvier 2024, 10:15 | 82,26% |
208 | SouthernPeach1986 | 10 janvier 2024, 12:28 | 82,26% |
209 | Junphen | 10 janvier 2024, 12:51 | 82,26% |
210 | Violetbead | 10 janvier 2024, 14:25 | 82,26% |
211 | Alayladolly | 10 janvier 2024, 15:40 | 82,26% |
212 | K9feline | 10 janvier 2024, 07:27 | 81,45% |
213 | Pingwiniatko | 10 janvier 2024, 07:58 | 81,45% |
214 | Rlanzone | 10 janvier 2024, 08:00 | 81,45% |
215 | Shiveye | 10 janvier 2024, 10:58 | 81,45% |
216 | Maricgregory | 10 janvier 2024, 14:07 | 81,45% |
217 | Havenscarlette | 10 janvier 2024, 16:18 | 81,45% |
218 | Fukngk1lla11thejews | 10 janvier 2024, 18:45 | 81,45% |
219 | Tommy5dc | 10 janvier 2024, 21:06 | 81,45% |
220 | Klaupacius | 10 janvier 2024, 21:39 | 81,45% |
221 | Reach2shareen | 10 janvier 2024, 08:09 | 80,65% |
222 | FreedomForge | 10 janvier 2024, 08:48 | 80,65% |
223 | Ifalloffcliffs | 10 janvier 2024, 13:35 | 80,65% |
224 | NaeRey | 10 janvier 2024, 19:52 | 80,65% |
225 | Eurlia | 10 janvier 2024, 21:17 | 80,65% |
226 | Ledespuig10 | 10 janvier 2024, 01:13 | 79,84% |
227 | Mariannepark | 10 janvier 2024, 08:15 | 79,84% |
228 | Pyromerman | 10 janvier 2024, 08:32 | 79,84% |
229 | Dajd1984 | 10 janvier 2024, 08:46 | 79,84% |
230 | Akbhatia4 | 10 janvier 2024, 09:22 | 79,84% |
231 | Superman9595 | 10 janvier 2024, 10:09 | 79,84% |
232 | Wwhitley | 10 janvier 2024, 13:27 | 79,84% |
233 | Ishlips | 10 janvier 2024, 16:23 | 79,84% |
234 | Mhbreda | 10 janvier 2024, 18:01 | 79,84% |
235 | VEGANSAM | 10 janvier 2024, 09:47 | 79,03% |
236 | Shaboom123 | 10 janvier 2024, 14:38 | 79,03% |
237 | Serapid | 10 janvier 2024, 20:43 | 79,03% |
238 | Kayu01 | 10 janvier 2024, 22:57 | 79,03% |
239 | Rgrneyes6191 | 10 janvier 2024, 15:26 | 78,23% |
240 | Twinreverb | 10 janvier 2024, 03:48 | 77,42% |
241 | Euanc | 10 janvier 2024, 14:29 | 77,42% |
242 | 1792563958htypoxzzmj | 10 janvier 2024, 20:50 | 77,42% |
243 | Panjar | 10 janvier 2024, 06:33 | 76,61% |
244 | Jeffreyshiao | 10 janvier 2024, 11:35 | 76,61% |
245 | Willzeldawin | 10 janvier 2024, 12:58 | 76,61% |
246 | Marumari | 10 janvier 2024, 09:38 | 75,00% |
247 | Martincort20 | 10 janvier 2024, 09:00 | 74,19% |
248 | Keyshawn19 | 10 janvier 2024, 09:45 | 74,19% |
249 | Annesootybob | 10 janvier 2024, 11:56 | 74,19% |
250 | Heimertz | 10 janvier 2024, 17:36 | 74,19% |
251 | Kaidrun | 10 janvier 2024, 13:09 | 73,39% |
252 | bestcharaf | 10 janvier 2024, 20:08 | 73,39% |
253 | Kkassie17 | 10 janvier 2024, 21:13 | 70,97% |
254 | martinafalabella | 10 janvier 2024, 12:02 | 66,94% |
255 | Giu01 | 10 janvier 2024, 14:20 | Abandon |
256 | Pierre 59195 | 10 janvier 2024, 09:09 | Abandon |
257 | Foutres2023 | 10 janvier 2024, 11:27 | Abandon |
258 | astone | 10 janvier 2024, 10:40 | Abandon |
259 | arty | 10 janvier 2024, 17:33 | Abandon |
260 | elidan | 10 janvier 2024, 17:49 | Abandon |
261 | Boudni | 10 janvier 2024, 17:39 | Abandon |
Grâce à zenDictée
- Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
- Faites des dictées en vous amusant
- Défiez vos amis sur des dictées
Dernières nouvelles
- Les anglicismes - 31/05/2015
- Les noms collectifs - 22/05/2015
- Le point-virgule est-il condamné ? - 16/05/2015
- Les majuscules - 08/05/2015
- Un nouveau forum pour ZenDictée - 15/01/2015
Suivez-nous
Flux RSS |
Sur Twitter |
Statistiques
- Rejoignez les 96 583 joueurs ;
- déjà 1 351 710 dictées faites ;
- plus de 170 001 220 mots écrits ;
- et 16 961 643 fautes…