Classement : 22/01/2024
Auteur: Épicure
Ouvrage : Lettre à Ménécée
Longueurs : 106 mots
Pos. | Joueur | Date | Score |
---|---|---|---|
1 | coincoin18 | 22 janvier 2024, 04:53 | 100,00% |
2 | poupougne | 22 janvier 2024, 05:48 | 100,00% |
3 | jeanpaul31 | 22 janvier 2024, 06:32 | 100,00% |
4 | Bertrand | 22 janvier 2024, 06:50 | 100,00% |
5 | marite76 | 22 janvier 2024, 06:52 | 100,00% |
6 | marie 974 | 22 janvier 2024, 07:02 | 100,00% |
7 | simone74 | 22 janvier 2024, 07:12 | 100,00% |
8 | Olaf | 22 janvier 2024, 07:21 | 100,00% |
9 | mdo21 | 22 janvier 2024, 07:29 | 100,00% |
10 | Sonia31 | 22 janvier 2024, 07:32 | 100,00% |
11 | Descontes | 22 janvier 2024, 07:45 | 100,00% |
12 | Clobes | 22 janvier 2024, 08:07 | 100,00% |
13 | NEHEL | 22 janvier 2024, 08:55 | 100,00% |
14 | anastasia | 22 janvier 2024, 09:07 | 100,00% |
15 | Pierre 59195 | 22 janvier 2024, 09:31 | 100,00% |
16 | doudou10 | 22 janvier 2024, 09:49 | 100,00% |
17 | astone | 22 janvier 2024, 09:56 | 100,00% |
18 | CLkikoz | 22 janvier 2024, 10:08 | 100,00% |
19 | mouni43 | 22 janvier 2024, 10:37 | 100,00% |
20 | josy29 | 22 janvier 2024, 11:10 | 100,00% |
21 | Xexa | 22 janvier 2024, 11:14 | 100,00% |
22 | zxwxwxwz | 22 janvier 2024, 13:38 | 100,00% |
23 | Dictée17 | 22 janvier 2024, 14:38 | 100,00% |
24 | Chopin | 22 janvier 2024, 14:52 | 100,00% |
25 | berna | 22 janvier 2024, 15:43 | 100,00% |
26 | IRMA | 22 janvier 2024, 23:12 | 100,00% |
27 | yaya73 | 22 janvier 2024, 06:21 | 99,06% |
28 | mig | 22 janvier 2024, 09:32 | 99,06% |
29 | Gheorghiu | 22 janvier 2024, 14:21 | 99,06% |
30 | jacou | 22 janvier 2024, 14:46 | 99,06% |
31 | momo24 | 22 janvier 2024, 17:03 | 99,06% |
32 | Petit-Port | 22 janvier 2024, 07:30 | 98,11% |
33 | saonara | 22 janvier 2024, 08:20 | 98,11% |
34 | Kricolee | 22 janvier 2024, 11:06 | 98,11% |
35 | ArthurLN | 22 janvier 2024, 11:17 | 98,11% |
36 | fanfan30 | 22 janvier 2024, 11:24 | 98,11% |
37 | filoche | 22 janvier 2024, 14:51 | 98,11% |
38 | JPP | 22 janvier 2024, 18:02 | 98,11% |
39 | Anonyme93 | 22 janvier 2024, 18:17 | 98,11% |
40 | Dedos5 | 22 janvier 2024, 18:24 | 98,11% |
41 | Zerofaute | 22 janvier 2024, 18:38 | 98,11% |
42 | Chat61 | 22 janvier 2024, 19:29 | 98,11% |
43 | Tylerjo18 | 22 janvier 2024, 01:40 | 97,17% |
44 | Architruc | 22 janvier 2024, 06:57 | 97,17% |
45 | eclipse75 | 22 janvier 2024, 09:00 | 97,17% |
46 | gedenice | 22 janvier 2024, 09:11 | 97,17% |
47 | Noche | 22 janvier 2024, 10:38 | 97,17% |
48 | Sandb | 22 janvier 2024, 11:43 | 97,17% |
49 | sabine7 | 22 janvier 2024, 12:56 | 97,17% |
50 | Xavier70 | 22 janvier 2024, 13:01 | 97,17% |
51 | coconut03 | 22 janvier 2024, 13:42 | 97,17% |
52 | PLUME ALERTE | 22 janvier 2024, 14:44 | 97,17% |
53 | coraline37 | 22 janvier 2024, 14:48 | 97,17% |
54 | pittar | 22 janvier 2024, 17:59 | 97,17% |
55 | stephen | 22 janvier 2024, 18:31 | 97,17% |
56 | profmimi | 22 janvier 2024, 18:54 | 97,17% |
57 | liliane86 | 22 janvier 2024, 19:02 | 97,17% |
58 | Gégé | 22 janvier 2024, 08:29 | 96,23% |
59 | Foutres2023 | 22 janvier 2024, 10:06 | 96,23% |
60 | Phiippe | 22 janvier 2024, 13:36 | 96,23% |
61 | othobodo | 22 janvier 2024, 14:48 | 96,23% |
62 | _Pauline22_ | 22 janvier 2024, 16:58 | 96,23% |
63 | HVulpes | 22 janvier 2024, 20:30 | 96,23% |
64 | floflo12 | 22 janvier 2024, 07:56 | 95,28% |
65 | gisous04 | 22 janvier 2024, 08:38 | 95,28% |
66 | Sajale | 22 janvier 2024, 11:15 | 95,28% |
67 | jano | 22 janvier 2024, 15:41 | 95,28% |
68 | ratafia | 22 janvier 2024, 18:00 | 95,28% |
69 | infni | 22 janvier 2024, 21:07 | 95,28% |
70 | Agalam | 22 janvier 2024, 09:25 | 94,34% |
71 | Toupie | 22 janvier 2024, 10:01 | 94,34% |
72 | Tiphanie | 22 janvier 2024, 10:48 | 94,34% |
73 | Hania | 22 janvier 2024, 19:18 | 94,34% |
74 | chipo | 22 janvier 2024, 11:29 | 93,40% |
75 | dictéefanfan | 22 janvier 2024, 14:44 | 93,40% |
76 | cricri85 | 22 janvier 2024, 15:13 | 93,40% |
77 | sakimel | 22 janvier 2024, 16:50 | 93,40% |
78 | petitchat | 22 janvier 2024, 19:37 | 93,40% |
79 | Pntnmrmansmom | 22 janvier 2024, 21:12 | 93,40% |
80 | SIMingAnon | 22 janvier 2024, 01:42 | 92,45% |
81 | Pirate | 22 janvier 2024, 10:10 | 92,45% |
82 | Darrenfernandes | 22 janvier 2024, 10:11 | 92,45% |
83 | Swimgal98 | 22 janvier 2024, 12:59 | 92,45% |
84 | Reagan123 | 22 janvier 2024, 14:20 | 92,45% |
85 | Irmine | 22 janvier 2024, 23:18 | 92,45% |
86 | BlackKamus16 | 22 janvier 2024, 08:49 | 91,51% |
87 | bluecoin | 22 janvier 2024, 09:03 | 91,51% |
88 | jojo57 | 22 janvier 2024, 09:11 | 91,51% |
89 | RAWDOGGTV | 22 janvier 2024, 11:12 | 91,51% |
90 | tania 91 | 22 janvier 2024, 12:58 | 91,51% |
91 | Orablon | 22 janvier 2024, 13:12 | 91,51% |
92 | kubelik | 22 janvier 2024, 15:22 | 91,51% |
93 | Kllh260 | 22 janvier 2024, 16:15 | 91,51% |
94 | Zahidhusain | 22 janvier 2024, 20:21 | 91,51% |
95 | thomasg | 22 janvier 2024, 22:07 | 91,51% |
96 | AnnA-2409 | 22 janvier 2024, 22:10 | 91,51% |
97 | Ipootedi | 22 janvier 2024, 08:41 | 90,57% |
98 | BangoSkank | 22 janvier 2024, 11:53 | 90,57% |
99 | Cancerish | 22 janvier 2024, 20:04 | 90,57% |
100 | Benisgodus | 22 janvier 2024, 20:57 | 90,57% |
101 | Pacpro | 22 janvier 2024, 05:10 | 89,62% |
102 | Uhc | 22 janvier 2024, 09:10 | 89,62% |
103 | Harshavm25 | 22 janvier 2024, 09:12 | 89,62% |
104 | Velkur | 22 janvier 2024, 10:15 | 89,62% |
105 | Miketepper | 22 janvier 2024, 14:57 | 89,62% |
106 | marabou | 22 janvier 2024, 15:07 | 89,62% |
107 | Jilzhang | 22 janvier 2024, 15:22 | 89,62% |
108 | Tyfan21 | 22 janvier 2024, 17:23 | 89,62% |
109 | salu, sa va? | 22 janvier 2024, 22:08 | 89,62% |
110 | Janibabyes | 22 janvier 2024, 09:40 | 88,68% |
111 | Milang | 22 janvier 2024, 09:53 | 88,68% |
112 | Lugenheimer | 22 janvier 2024, 10:18 | 88,68% |
113 | Almarabel | 22 janvier 2024, 10:31 | 88,68% |
114 | Kmcneese | 22 janvier 2024, 10:53 | 88,68% |
115 | ola_nag | 22 janvier 2024, 10:53 | 88,68% |
116 | STEPH79 | 22 janvier 2024, 10:55 | 88,68% |
117 | Respectic | 22 janvier 2024, 11:05 | 88,68% |
118 | jonat88 | 22 janvier 2024, 16:00 | 88,68% |
119 | Sameeram | 22 janvier 2024, 16:46 | 88,68% |
120 | Greyblood | 22 janvier 2024, 16:53 | 88,68% |
121 | Mssuman | 22 janvier 2024, 18:17 | 88,68% |
122 | MauriceSometimes | 22 janvier 2024, 18:51 | 88,68% |
123 | Brickhole | 22 janvier 2024, 19:53 | 88,68% |
124 | Cindybr | 22 janvier 2024, 19:55 | 88,68% |
125 | Mtiede27 | 22 janvier 2024, 07:42 | 87,74% |
126 | Numb1 | 22 janvier 2024, 11:22 | 87,74% |
127 | Wreyes | 22 janvier 2024, 14:30 | 87,74% |
128 | Nuage92 | 22 janvier 2024, 15:05 | 87,74% |
129 | Abdulrazakts | 22 janvier 2024, 15:39 | 87,74% |
130 | Dawn58 | 22 janvier 2024, 16:02 | 87,74% |
131 | Obrienml | 22 janvier 2024, 17:19 | 87,74% |
132 | Dimplz | 22 janvier 2024, 20:12 | 87,74% |
133 | Usfoundry | 22 janvier 2024, 20:29 | 87,74% |
134 | Hezzabubs | 22 janvier 2024, 22:57 | 87,74% |
135 | HikariChildOfDarkness | 22 janvier 2024, 08:07 | 86,79% |
136 | manon1951 | 22 janvier 2024, 08:16 | 86,79% |
137 | Rwbjr | 22 janvier 2024, 08:46 | 86,79% |
138 | rebecca02080915 | 22 janvier 2024, 09:41 | 86,79% |
139 | Robotboypdx | 22 janvier 2024, 10:52 | 86,79% |
140 | Brunoy91 | 22 janvier 2024, 16:32 | 86,79% |
141 | Leash64 | 22 janvier 2024, 18:14 | 86,79% |
142 | Zeljana | 22 janvier 2024, 18:33 | 86,79% |
143 | RoZZaZZ | 22 janvier 2024, 19:22 | 86,79% |
144 | Théotest | 22 janvier 2024, 20:23 | 86,79% |
145 | TIZI | 22 janvier 2024, 20:45 | 86,79% |
146 | Lukelem8 | 22 janvier 2024, 03:52 | 85,85% |
147 | Kasib | 22 janvier 2024, 05:06 | 85,85% |
148 | Uncobeth | 22 janvier 2024, 08:51 | 85,85% |
149 | Itstimetodance | 22 janvier 2024, 09:22 | 85,85% |
150 | Saundthorp | 22 janvier 2024, 09:58 | 85,85% |
151 | Rinamidamaru | 22 janvier 2024, 11:52 | 85,85% |
152 | Mansimon | 22 janvier 2024, 11:57 | 85,85% |
153 | Bendilovesstuff | 22 janvier 2024, 12:58 | 85,85% |
154 | Malkia06 | 22 janvier 2024, 16:54 | 85,85% |
155 | Infidean | 22 janvier 2024, 18:13 | 85,85% |
156 | Pleasebeqvik | 22 janvier 2024, 22:20 | 85,85% |
157 | Maricgregory | 22 janvier 2024, 08:35 | 84,91% |
158 | NoiseInc | 22 janvier 2024, 09:06 | 84,91% |
159 | Bollycrazy | 22 janvier 2024, 09:49 | 84,91% |
160 | DDHa | 22 janvier 2024, 11:39 | 84,91% |
161 | Iforh | 22 janvier 2024, 11:51 | 84,91% |
162 | Stevieb1984 | 22 janvier 2024, 11:56 | 84,91% |
163 | Moel | 22 janvier 2024, 13:01 | 84,91% |
164 | Jkramsey | 22 janvier 2024, 16:07 | 84,91% |
165 | Fenwatcher | 22 janvier 2024, 16:50 | 84,91% |
166 | Tellmore | 22 janvier 2024, 18:04 | 84,91% |
167 | Lhinch1 | 22 janvier 2024, 23:56 | 84,91% |
168 | Harebell | 22 janvier 2024, 02:27 | 83,96% |
169 | VARIANT | 22 janvier 2024, 03:21 | 83,96% |
170 | Dkoeppel | 22 janvier 2024, 06:04 | 83,96% |
171 | Remylaurijssen | 22 janvier 2024, 08:04 | 83,96% |
172 | Bel | 22 janvier 2024, 11:05 | 83,96% |
173 | Frenzy69 | 22 janvier 2024, 12:15 | 83,96% |
174 | Stinkymcfartpants | 22 janvier 2024, 12:42 | 83,96% |
175 | Mohinisingh | 22 janvier 2024, 16:18 | 83,96% |
176 | Economicgametheory | 22 janvier 2024, 17:41 | 83,96% |
177 | nathou5669 | 22 janvier 2024, 18:34 | 83,96% |
178 | Alecraso | 22 janvier 2024, 19:51 | 83,96% |
179 | Vardhanw | 22 janvier 2024, 01:34 | 83,02% |
180 | GilbertZ | 22 janvier 2024, 12:00 | 83,02% |
181 | Superman9595 | 22 janvier 2024, 13:20 | 83,02% |
182 | Gallonic | 22 janvier 2024, 13:35 | 83,02% |
183 | Gcgb | 22 janvier 2024, 14:02 | 83,02% |
184 | Microball | 22 janvier 2024, 14:32 | 83,02% |
185 | Nybri | 22 janvier 2024, 21:09 | 83,02% |
186 | Caliopigio | 22 janvier 2024, 23:17 | 83,02% |
187 | Karricunningham | 22 janvier 2024, 01:01 | 82,08% |
188 | Philipcjones | 22 janvier 2024, 07:14 | 82,08% |
189 | victor54 | 22 janvier 2024, 10:26 | 82,08% |
190 | BlackRoseOfDestiny | 22 janvier 2024, 10:27 | 82,08% |
191 | Ikbenblij | 22 janvier 2024, 10:45 | 82,08% |
192 | Bgprior | 22 janvier 2024, 11:14 | 82,08% |
193 | Alayladolly | 22 janvier 2024, 11:24 | 82,08% |
194 | Rlanzone | 22 janvier 2024, 13:56 | 82,08% |
195 | Ladyholliday | 22 janvier 2024, 14:46 | 82,08% |
196 | Greenday1922 | 22 janvier 2024, 18:24 | 82,08% |
197 | Cowmonkeybatthing | 22 janvier 2024, 19:39 | 82,08% |
198 | Dr2245 | 22 janvier 2024, 21:45 | 82,08% |
199 | Adamsmitty33 | 22 janvier 2024, 22:11 | 82,08% |
200 | SouthernPeach1986 | 22 janvier 2024, 08:24 | 81,13% |
201 | Xalukai | 22 janvier 2024, 10:23 | 81,13% |
202 | quentin95270 | 22 janvier 2024, 11:26 | 81,13% |
203 | Mcgreggo | 22 janvier 2024, 13:01 | 81,13% |
204 | Beh201 | 22 janvier 2024, 13:31 | 81,13% |
205 | B3rfc | 22 janvier 2024, 14:45 | 81,13% |
206 | LadyFawn | 22 janvier 2024, 15:13 | 81,13% |
207 | Alfione | 22 janvier 2024, 15:21 | 81,13% |
208 | Mltam10 | 22 janvier 2024, 15:52 | 81,13% |
209 | Tschutt22 | 22 janvier 2024, 20:51 | 81,13% |
210 | bestcharaf | 22 janvier 2024, 23:17 | 81,13% |
211 | Morrison47 | 22 janvier 2024, 00:13 | 80,19% |
212 | Lipuska | 22 janvier 2024, 00:45 | 80,19% |
213 | Djmalik | 22 janvier 2024, 05:59 | 80,19% |
214 | DeCopra | 22 janvier 2024, 07:00 | 80,19% |
215 | Rioferdinand12 | 22 janvier 2024, 08:18 | 80,19% |
216 | Digger2 | 22 janvier 2024, 08:32 | 80,19% |
217 | San4net | 22 janvier 2024, 11:20 | 80,19% |
218 | Collectionist | 22 janvier 2024, 13:46 | 80,19% |
219 | Finalwaltz | 22 janvier 2024, 14:23 | 80,19% |
220 | Ajpepper | 22 janvier 2024, 15:20 | 80,19% |
221 | Mikeheardeatsbabies | 22 janvier 2024, 15:38 | 80,19% |
222 | Useragropedia | 22 janvier 2024, 07:40 | 79,25% |
223 | Cherylmck | 22 janvier 2024, 08:15 | 79,25% |
224 | Agesparza | 22 janvier 2024, 10:06 | 79,25% |
225 | Havenscarlette | 22 janvier 2024, 10:48 | 79,25% |
226 | HydrogenatedOil | 22 janvier 2024, 10:49 | 79,25% |
227 | Ishlips | 22 janvier 2024, 11:02 | 79,25% |
228 | Tramtram | 22 janvier 2024, 11:54 | 79,25% |
229 | Mariannepark | 22 janvier 2024, 02:18 | 78,30% |
230 | Paulhistoire | 22 janvier 2024, 10:00 | 78,30% |
231 | Happyman416 | 22 janvier 2024, 15:23 | 78,30% |
232 | Xuserx2000 | 22 janvier 2024, 19:57 | 78,30% |
233 | Joethejewbrenner | 22 janvier 2024, 20:08 | 78,30% |
234 | Vampiravalek | 22 janvier 2024, 21:13 | 78,30% |
235 | Mowermaniac | 22 janvier 2024, 10:24 | 77,36% |
236 | Willzeldawin | 22 janvier 2024, 11:00 | 77,36% |
237 | Statixc | 22 janvier 2024, 12:21 | 77,36% |
238 | Chopper12 | 22 janvier 2024, 12:27 | 77,36% |
239 | 1792563958htypoxzzmj | 22 janvier 2024, 12:57 | 77,36% |
240 | FARISSOU | 22 janvier 2024, 16:31 | 77,36% |
241 | Keyshawn19 | 22 janvier 2024, 07:06 | 76,42% |
242 | Jankingdonut | 22 janvier 2024, 17:38 | 76,42% |
243 | Rzoro06 | 22 janvier 2024, 18:21 | 76,42% |
244 | Zaproh | 22 janvier 2024, 15:16 | 75,47% |
245 | Cutefishies99 | 22 janvier 2024, 18:26 | 75,47% |
246 | Torie | 22 janvier 2024, 14:00 | 73,58% |
247 | Minlada | 22 janvier 2024, 17:45 | 73,58% |
248 | Cyberguild | 22 janvier 2024, 20:37 | 72,64% |
249 | Neilblevins | 22 janvier 2024, 23:43 | 72,64% |
250 | Fromano | 22 janvier 2024, 11:48 | 69,81% |
251 | Wvtrumpetman | 22 janvier 2024, 16:30 | 68,87% |
252 | Bella1508 | 22 janvier 2024, 08:16 | 67,92% |
253 | Jeffreyshiao | 22 janvier 2024, 13:15 | 66,98% |
254 | Neo505 | 22 janvier 2024, 14:17 | 66,98% |
255 | Lala59 | 22 janvier 2024, 19:55 | 62,26% |
256 | LNAGRU | 22 janvier 2024, 11:40 | 16,98% |
257 | petitdéjeuner | 22 janvier 2024, 02:09 | Abandon |
258 | nana9 | 22 janvier 2024, 06:39 | Abandon |
259 | DEBLOCK GERARD | 22 janvier 2024, 09:07 | Abandon |
260 | Mag1985 | 22 janvier 2024, 10:40 | Abandon |
261 | Mayarita75 | 22 janvier 2024, 11:23 | Abandon |
262 | sami10 | 22 janvier 2024, 11:58 | Abandon |
263 | Valou88 | 22 janvier 2024, 19:21 | Abandon |
264 | Maymayy699 | 22 janvier 2024, 23:57 | Abandon |
Grâce à zenDictée
- Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
- Faites des dictées en vous amusant
- Défiez vos amis sur des dictées
Dernières nouvelles
- Les anglicismes - 31/05/2015
- Les noms collectifs - 22/05/2015
- Le point-virgule est-il condamné ? - 16/05/2015
- Les majuscules - 08/05/2015
- Un nouveau forum pour ZenDictée - 15/01/2015
Suivez-nous
Flux RSS |
Sur Twitter |
Statistiques
- Rejoignez les 96 583 joueurs ;
- déjà 1 351 711 dictées faites ;
- plus de 170 001 456 mots écrits ;
- et 16 961 664 fautes…