Classement : 01/02/2024

Auteur: Jack Vance
Ouvrage : Le Chasch
Longueurs : 143 mots

Pos. Joueur Date Score
1 Polarfox 1 février 2024, 01:23 100,00%
2 jeanpaul31 1 février 2024, 06:31 100,00%
3 Clobes 1 février 2024, 07:43 100,00%
4 NEHEL 1 février 2024, 16:14 100,00%
5 poupougne 1 février 2024, 06:25 99,33%
6 doudou10 1 février 2024, 09:09 99,33%
7 Olaf 1 février 2024, 09:12 99,33%
8 Descontes 1 février 2024, 20:34 99,33%
9 marie 974 1 février 2024, 06:25 98,67%
10 godiva 1 février 2024, 11:45 98,67%
11 Chantal1964 1 février 2024, 12:49 98,67%
12 Constantinus 1 février 2024, 12:50 98,67%
13 mdo21 1 février 2024, 07:33 98,00%
14 fablannenec 1 février 2024, 09:00 98,00%
15 mig 1 février 2024, 09:35 98,00%
16 Ditimvo 1 février 2024, 14:27 98,00%
17 Billi 1 février 2024, 10:51 97,33%
18 berna 1 février 2024, 17:45 97,33%
19 coincoin18 1 février 2024, 05:12 96,67%
20 Architruc 1 février 2024, 08:13 96,67%
21 astone 1 février 2024, 09:47 96,67%
22 RAWDOGGTV 1 février 2024, 19:36 96,67%
23 anastasia 1 février 2024, 08:30 96,00%
24 fanfan30 1 février 2024, 08:32 96,00%
25 filoche 1 février 2024, 14:34 96,00%
26 thomasg 1 février 2024, 03:59 95,33%
27 coraline37 1 février 2024, 10:39 95,33%
28 zxwxwxwz 1 février 2024, 14:08 95,33%
29 yaya73 1 février 2024, 06:32 94,67%
30 Xexa 1 février 2024, 12:23 94,67%
31 othobodo 1 février 2024, 14:09 94,67%
32 JPP 1 février 2024, 18:10 94,67%
33 AgentDib 1 février 2024, 18:14 94,00%
34 Sonia31 1 février 2024, 07:43 93,33%
35 saonara 1 février 2024, 09:11 93,33%
36 CLkikoz 1 février 2024, 09:49 93,33%
37 90210LOLQSP 1 février 2024, 11:57 93,33%
38 marite76 1 février 2024, 06:19 92,67%
39 Swimgal98 1 février 2024, 07:54 92,67%
40 Kricolee 1 février 2024, 09:32 92,67%
41 PLUME ALERTE 1 février 2024, 10:05 92,67%
42 athéna0708 1 février 2024, 15:19 92,67%
43 Yahrko 1 février 2024, 19:01 92,67%
44 Bertrand 1 février 2024, 08:15 92,00%
45 Xevolx 1 février 2024, 09:54 92,00%
46 ZikK 1 février 2024, 11:44 92,00%
47 gisous04 1 février 2024, 13:23 92,00%
48 jano 1 février 2024, 14:45 92,00%
49 Anonyme93 1 février 2024, 16:59 92,00%
50 Masterfulways 1 février 2024, 00:47 91,33%
51 simone74 1 février 2024, 07:24 91,33%
52 lilou77 1 février 2024, 10:37 91,33%
53 Gégé 1 février 2024, 11:44 91,33%
54 Nnaghshineh 1 février 2024, 14:18 91,33%
55 Dictée17 1 février 2024, 15:37 91,33%
56 profmimi 1 février 2024, 19:16 91,33%
57 Ajlica10 1 février 2024, 21:17 91,33%
58 Mayoush88 1 février 2024, 00:07 90,67%
59 Petit-Port 1 février 2024, 06:09 90,67%
60 Riband 1 février 2024, 10:20 90,67%
61 Awahabquraishi 1 février 2024, 16:16 90,67%
62 pittar 1 février 2024, 18:32 90,67%
63 FiFctionfanatic 1 février 2024, 10:21 90,00%
64 ArthurLN 1 février 2024, 12:22 90,00%
65 Barros1989 1 février 2024, 14:11 90,00%
66 eclipse75 1 février 2024, 00:24 89,33%
67 gedenice 1 février 2024, 07:05 89,33%
68 jojo57 1 février 2024, 12:23 89,33%
69 marabou 1 février 2024, 14:30 89,33%
70 Kloper123 1 février 2024, 18:23 89,33%
71 Ofindianorigin 1 février 2024, 21:58 89,33%
72 Curriemaster 1 février 2024, 09:29 88,67%
73 sabine7 1 février 2024, 12:20 88,67%
74 archipel 1 février 2024, 13:55 88,67%
75 Robotboypdx 1 février 2024, 17:52 88,67%
76 Chat61 1 février 2024, 19:43 88,67%
77 Secure1000 1 février 2024, 22:58 88,67%
78 mamanzei 1 février 2024, 07:12 88,00%
79 Penis-wang 1 février 2024, 09:16 88,00%
80 Noche 1 février 2024, 12:14 88,00%
81 Sgmace 1 février 2024, 12:17 88,00%
82 SingaporeMalaysiaStore 1 février 2024, 13:08 88,00%
83 TTH18 1 février 2024, 14:40 88,00%
84 Emmanuel48 1 février 2024, 16:01 88,00%
85 Arupghosharupghosh 1 février 2024, 17:33 88,00%
86 Maverick776 1 février 2024, 17:55 88,00%
87 Hossien 1 février 2024, 22:16 88,00%
88 Teamjacz 1 février 2024, 23:29 88,00%
89 Minumartin 1 février 2024, 06:02 87,33%
90 Agalam 1 février 2024, 09:07 87,33%
91 Gheorghiu 1 février 2024, 12:18 87,33%
92 Kealariser 1 février 2024, 18:44 87,33%
93 Titiccity 1 février 2024, 18:53 87,33%
94 Beesmira 1 février 2024, 18:58 87,33%
95 Hezzabubs 1 février 2024, 19:01 87,33%
96 Alterpickle9 1 février 2024, 10:25 86,67%
97 Balino-Antimod 1 février 2024, 12:12 86,67%
98 Djjames187 1 février 2024, 17:43 86,67%
99 Rotash 1 février 2024, 19:30 86,67%
100 Conradbe 1 février 2024, 21:36 86,67%
101 IRMA 1 février 2024, 23:08 86,67%
102 Elaen 1 février 2024, 01:03 86,00%
103 Sorso 1 février 2024, 07:44 86,00%
104 Ycirlin2 1 février 2024, 14:40 86,00%
105 Aditya1205 1 février 2024, 21:13 86,00%
106 Infidean 1 février 2024, 01:11 85,33%
107 Sivask437 1 février 2024, 08:29 85,33%
108 Giovani456 1 février 2024, 10:38 85,33%
109 Leash64 1 février 2024, 10:49 85,33%
110 Baytech08 1 février 2024, 11:55 85,33%
111 Jematkcmo 1 février 2024, 13:41 85,33%
112 Anykey 1 février 2024, 15:40 85,33%
113 Gomona 1 février 2024, 16:14 85,33%
114 cricri85 1 février 2024, 17:49 85,33%
115 Dimitrybobkov 1 février 2024, 21:55 85,33%
116 HumanRightsNI 1 février 2024, 23:02 85,33%
117 Faulstir 1 février 2024, 08:40 84,67%
118 Saraslayouts 1 février 2024, 09:22 84,67%
119 Calbear526 1 février 2024, 10:57 84,67%
120 Khansard 1 février 2024, 12:44 84,67%
121 Zoewu 1 février 2024, 14:31 84,67%
122 Eralo27 1 février 2024, 16:47 84,67%
123 Mario667 1 février 2024, 19:02 84,67%
124 Salemm 1 février 2024, 09:12 84,00%
125 Mansimon 1 février 2024, 11:45 84,00%
126 johancro 1 février 2024, 11:58 84,00%
127 Khernden69 1 février 2024, 13:20 84,00%
128 Shunyin 1 février 2024, 14:14 84,00%
129 Gonky1 1 février 2024, 15:02 84,00%
130 Begoon 1 février 2024, 15:50 84,00%
131 TovSquirrel 1 février 2024, 21:06 84,00%
132 NCNightmare 1 février 2024, 00:36 83,33%
133 Blackjellybands 1 février 2024, 03:20 83,33%
134 Nothernbullant 1 février 2024, 04:51 83,33%
135 Zeljana 1 février 2024, 05:48 83,33%
136 Cowmonkeybatthing 1 février 2024, 07:43 83,33%
137 FionaRae 1 février 2024, 08:21 83,33%
138 Riczan 1 février 2024, 10:17 83,33%
139 Nkc47str 1 février 2024, 11:33 83,33%
140 No-more-ignorance 1 février 2024, 12:07 83,33%
141 Cherylmck 1 février 2024, 20:16 83,33%
142 Mk652 1 février 2024, 02:44 82,67%
143 manon1951 1 février 2024, 08:03 82,67%
144 Fockspeeduk 1 février 2024, 13:42 82,67%
145 Antaleen 1 février 2024, 15:46 82,67%
146 Adrianawolfe 1 février 2024, 18:49 82,67%
147 Shez82 1 février 2024, 20:44 82,67%
148 Havenscarlette 1 février 2024, 03:40 82,00%
149 Curlsyoualllove04 1 février 2024, 10:33 82,00%
150 Shiveye 1 février 2024, 11:50 82,00%
151 Millerfive 1 février 2024, 20:28 82,00%
152 Angelxgirl 1 février 2024, 08:28 81,33%
153 Hissy 1 février 2024, 09:47 81,33%
154 Xlauren1111 1 février 2024, 11:37 81,33%
155 Far77 1 février 2024, 12:03 81,33%
156 Kayu01 1 février 2024, 17:40 81,33%
157 Hania 1 février 2024, 21:55 81,33%
158 Abumanar 1 février 2024, 00:24 80,67%
159 Tiphanie 1 février 2024, 10:58 80,67%
160 jelica 1 février 2024, 12:42 80,67%
161 Ayeray 1 février 2024, 14:21 80,67%
162 Superman9595 1 février 2024, 14:49 80,67%
163 San4net 1 février 2024, 15:17 80,67%
164 Rzoro06 1 février 2024, 15:54 80,67%
165 Usuf25 1 février 2024, 18:12 80,67%
166 Eurlia 1 février 2024, 18:27 80,67%
167 Radykstra 1 février 2024, 21:24 80,67%
168 Danielos38 1 février 2024, 00:13 80,00%
169 Bingo33 1 février 2024, 09:17 80,00%
170 sissi9 1 février 2024, 10:26 80,00%
171 Geomann 1 février 2024, 19:03 80,00%
172 EastMolinePL 1 février 2024, 19:38 80,00%
173 flavie86200 1 février 2024, 05:42 79,33%
174 Rlanzone 1 février 2024, 07:35 79,33%
175 Eccolaluna 1 février 2024, 08:36 79,33%
176 Collectionist 1 février 2024, 10:00 79,33%
177 Washt1 1 février 2024, 10:22 79,33%
178 bluecoin 1 février 2024, 10:39 79,33%
179 Cpfeil 1 février 2024, 12:02 79,33%
180 Syrus7 1 février 2024, 14:04 79,33%
181 RoZZaZZ 1 février 2024, 14:22 79,33%
182 Alekoindustries 1 février 2024, 15:05 79,33%
183 KSMcPhail 1 février 2024, 17:45 79,33%
184 Leomarcodonia 1 février 2024, 21:35 79,33%
185 FreedomForge 1 février 2024, 19:10 78,67%
186 Rcl2000 1 février 2024, 22:33 78,67%
187 Htutco2 1 février 2024, 07:36 78,00%
188 Msingh630 1 février 2024, 08:02 78,00%
189 Boudni 1 février 2024, 11:35 78,00%
190 Almarabel 1 février 2024, 18:55 78,00%
191 Tommyd 1 février 2024, 20:08 78,00%
192 Richardhill87 1 février 2024, 07:05 77,33%
193 Akbhatia4 1 février 2024, 14:25 77,33%
194 Msap21 1 février 2024, 14:47 77,33%
195 Faithjm 1 février 2024, 16:20 77,33%
196 Pirate 1 février 2024, 17:22 77,33%
197 Wcwalsh 1 février 2024, 21:20 77,33%
198 Digger2 1 février 2024, 05:19 76,67%
199 Loremaster 1 février 2024, 14:02 76,67%
200 JUSTELAURE 1 février 2024, 15:28 76,67%
201 Useragropedia 1 février 2024, 11:38 76,00%
202 02skinner 1 février 2024, 12:56 76,00%
203 djon 1 février 2024, 13:31 76,00%
204 Bubucs22 1 février 2024, 14:34 76,00%
205 Killacrazy 1 février 2024, 03:13 75,33%
206 Joasdu 1 février 2024, 13:13 75,33%
207 B3rfc 1 février 2024, 03:47 74,67%
208 Bel 1 février 2024, 10:49 73,33%
209 Cyberguild 1 février 2024, 12:05 73,33%
210 MarineDicté 1 février 2024, 17:03 73,33%
211 Hamaei 1 février 2024, 10:58 72,67%
212 jonat88 1 février 2024, 15:48 72,67%
213 TIZI 1 février 2024, 21:32 72,67%
214 Mayarita75 1 février 2024, 17:57 72,00%
215 ola_nag 1 février 2024, 11:48 71,33%
216 Myyearbook 1 février 2024, 12:50 71,33%
217 Sooraj1989 1 février 2024, 13:21 71,33%
218 Smugrabi 1 février 2024, 20:12 70,67%
219 Tecmotimes 1 février 2024, 01:16 70,00%
220 FARISSOU 1 février 2024, 16:54 62,67%
221 Mario973 1 février 2024, 11:08 56,67%
222 bestcharaf 1 février 2024, 22:43 56,67%
223 Toupie 1 février 2024, 11:49 Abandon
224 sgsn 1 février 2024, 17:55 Abandon
225 Chopin 1 février 2024, 09:38 Abandon
226 celle 1 février 2024, 17:09 Abandon
227 Pierre 59195 1 février 2024, 09:16 Abandon
228 mouni43 1 février 2024, 08:56 Abandon
229 Manymen 1 février 2024, 20:33 Abandon
230 _Pauline22_ 1 février 2024, 09:52 Abandon
231 momo24 1 février 2024, 16:35 Abandon
232 DEBLOCK GERARD 1 février 2024, 09:25 Abandon
233 Phiippe 1 février 2024, 09:48 Abandon
234 tania 91 1 février 2024, 16:06 Abandon
235 Malkia06 1 février 2024, 11:44 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 96 586 joueurs ;
  • déjà 1 351 920 dictées faites ;
  • plus de 170 023 785 mots écrits ;
  • et 16 964 438 fautes…