Classement : 01/04/2024

Auteur: Voltaire
Ouvrage : Candide, ou l'Optimisme
Longueurs : 128 mots

Pos. Joueur Date Score
1 coincoin18 1 avril 2024, 06:00 100,00%
2 GERONIMO 1 avril 2024, 06:20 100,00%
3 jeanpaul31 1 avril 2024, 06:38 100,00%
4 Clobes 1 avril 2024, 08:16 100,00%
5 Pierre 59195 1 avril 2024, 08:34 100,00%
6 Olaf 1 avril 2024, 08:34 100,00%
7 guilbi67 1 avril 2024, 09:07 100,00%
8 mig 1 avril 2024, 09:24 100,00%
9 Anonyme93 1 avril 2024, 09:26 100,00%
10 poupougne 1 avril 2024, 09:32 100,00%
11 doudou10 1 avril 2024, 09:42 100,00%
12 Descontes 1 avril 2024, 09:43 100,00%
13 NEHEL 1 avril 2024, 09:49 100,00%
14 DEBLOCK GERARD 1 avril 2024, 10:03 100,00%
15 josy29 1 avril 2024, 10:44 100,00%
16 fablannenec 1 avril 2024, 10:51 100,00%
17 fannie46230 1 avril 2024, 11:00 100,00%
18 Billi 1 avril 2024, 11:10 100,00%
19 FéeCoquelicot 1 avril 2024, 12:38 100,00%
20 zxwxwxwz 1 avril 2024, 13:17 100,00%
21 Constantinus 1 avril 2024, 13:40 100,00%
22 Chopin 1 avril 2024, 15:07 100,00%
23 ze sergio 1 avril 2024, 16:11 100,00%
24 marie 974 1 avril 2024, 19:35 100,00%
25 IRMA 1 avril 2024, 23:35 100,00%
26 marite76 1 avril 2024, 06:54 99,24%
27 Bertrand 1 avril 2024, 07:38 99,24%
28 Xexa 1 avril 2024, 11:56 99,24%
29 flemonde74 1 avril 2024, 12:53 99,24%
30 Chrisdepat 1 avril 2024, 14:50 99,24%
31 sehn01 1 avril 2024, 17:09 99,24%
32 Minoute 1 avril 2024, 17:32 99,24%
33 profmimi 1 avril 2024, 17:58 99,24%
34 test095 1 avril 2024, 18:28 99,24%
35 Petit-Port 1 avril 2024, 19:19 99,24%
36 Polarfox 1 avril 2024, 02:51 98,47%
37 jojo57 1 avril 2024, 08:36 98,47%
38 saonara 1 avril 2024, 09:21 98,47%
39 luciebree 1 avril 2024, 10:06 98,47%
40 Wwdebate 1 avril 2024, 11:37 98,47%
41 yaya73 1 avril 2024, 14:02 98,47%
42 athéna0708 1 avril 2024, 15:08 98,47%
43 Sehn 1 avril 2024, 16:54 98,47%
44 armérie 1 avril 2024, 17:16 98,47%
45 Agalam 1 avril 2024, 07:25 97,71%
46 filoche 1 avril 2024, 09:20 97,71%
47 mamanzei 1 avril 2024, 10:45 97,71%
48 Fifi06 1 avril 2024, 12:17 97,71%
49 liliane86 1 avril 2024, 17:53 97,71%
50 _Pauline22_ 1 avril 2024, 18:28 97,71%
51 Alexdaniel 1 avril 2024, 06:59 96,95%
52 anastasia 1 avril 2024, 08:08 96,95%
53 F3d3rico 1 avril 2024, 09:17 96,95%
54 Dictée17 1 avril 2024, 10:50 96,95%
55 astone 1 avril 2024, 11:12 96,95%
56 Chantal1964 1 avril 2024, 12:39 96,95%
57 ArthurLN 1 avril 2024, 13:01 96,95%
58 Gégé 1 avril 2024, 09:30 96,18%
59 Kfa45 1 avril 2024, 10:06 96,18%
60 marabou 1 avril 2024, 10:36 96,18%
61 Toupie 1 avril 2024, 10:42 96,18%
62 foueze 1 avril 2024, 10:53 96,18%
63 nouche 1 avril 2024, 11:20 96,18%
64 Milang 1 avril 2024, 11:48 96,18%
65 lyathis 1 avril 2024, 15:46 96,18%
66 steph01 1 avril 2024, 16:23 96,18%
67 othobodo 1 avril 2024, 15:52 95,42%
68 Jibap 1 avril 2024, 18:27 95,42%
69 Miss Shadow 1 avril 2024, 03:29 94,66%
70 elisa-17 1 avril 2024, 07:52 94,66%
71 Phiippe 1 avril 2024, 08:56 94,66%
72 floflo12 1 avril 2024, 09:36 94,66%
73 Mattrball 1 avril 2024, 12:19 94,66%
74 Lakshmiannamalai 1 avril 2024, 15:16 94,66%
75 JUSTELAURE 1 avril 2024, 15:09 93,89%
76 dictéefanfan 1 avril 2024, 17:18 93,89%
77 Lilas DZ 1 avril 2024, 08:32 93,13%
78 celestinemr 1 avril 2024, 09:26 93,13%
79 Souleil 1 avril 2024, 12:30 93,13%
80 TIZI 1 avril 2024, 17:01 93,13%
81 Pntnmrmansmom 1 avril 2024, 18:58 93,13%
82 simone74 1 avril 2024, 19:06 93,13%
83 tania 91 1 avril 2024, 11:42 92,37%
84 Epahose 1 avril 2024, 12:05 92,37%
85 Sali76 1 avril 2024, 17:02 92,37%
86 ArianneMartell 1 avril 2024, 18:06 92,37%
87 archipel 1 avril 2024, 18:48 92,37%
88 Shobidr 1 avril 2024, 19:31 92,37%
89 Espanolty 1 avril 2024, 08:26 91,60%
90 chipo 1 avril 2024, 08:56 91,60%
91 Gheorghiu 1 avril 2024, 12:08 91,60%
92 Adamnb 1 avril 2024, 14:13 91,60%
93 Napiray 1 avril 2024, 18:09 91,60%
94 Arifkazmi 1 avril 2024, 22:07 91,60%
95 Johnston-j1192 1 avril 2024, 22:53 91,60%
96 Jiankabe 1 avril 2024, 23:07 91,60%
97 Hono44 1 avril 2024, 09:27 90,84%
98 Sajale 1 avril 2024, 10:25 90,84%
99 cricri85 1 avril 2024, 14:13 90,84%
100 Tvsrsarathkumar 1 avril 2024, 18:23 90,84%
101 Wreyes 1 avril 2024, 18:44 90,84%
102 Me4u2rkhushi 1 avril 2024, 18:57 90,84%
103 Riband 1 avril 2024, 01:24 90,08%
104 Dawn58 1 avril 2024, 09:03 90,08%
105 elidan 1 avril 2024, 09:55 90,08%
106 Pirate 1 avril 2024, 10:58 90,08%
107 stephen 1 avril 2024, 11:44 90,08%
108 Jahjahjahjah 1 avril 2024, 13:31 90,08%
109 Slasterhazzard 1 avril 2024, 16:37 90,08%
110 Darren123 1 avril 2024, 18:34 90,08%
111 Lehmi 1 avril 2024, 18:52 90,08%
112 Darrenfernandes 1 avril 2024, 19:16 90,08%
113 kaddak 1 avril 2024, 20:10 90,08%
114 Jacqueschorley 1 avril 2024, 22:47 90,08%
115 Aymane321 1 avril 2024, 03:43 89,31%
116 Mathankumarsp 1 avril 2024, 09:32 89,31%
117 Aaaaanand 1 avril 2024, 10:41 89,31%
118 jonat88 1 avril 2024, 11:34 89,31%
119 Ipootedi 1 avril 2024, 13:21 89,31%
120 Hladun 1 avril 2024, 17:00 89,31%
121 Franclml 1 avril 2024, 18:30 89,31%
122 RoCkaLoT 1 avril 2024, 18:38 89,31%
123 Dbernardo3 1 avril 2024, 20:41 89,31%
124 Balino-Antimod 1 avril 2024, 22:21 89,31%
125 Haha7778 1 avril 2024, 09:05 88,55%
126 Wildmanvix 1 avril 2024, 11:31 88,55%
127 Jamesgard 1 avril 2024, 11:56 88,55%
128 MusicMoon 1 avril 2024, 17:37 88,55%
129 Harriet 1 avril 2024, 20:45 88,55%
130 Bloxham 1 avril 2024, 08:31 87,79%
131 Lanzemurdok 1 avril 2024, 10:11 87,79%
132 manon1951 1 avril 2024, 10:34 87,79%
133 Mbueno 1 avril 2024, 16:19 87,79%
134 Coolwer 1 avril 2024, 17:17 87,79%
135 BlackRoseOfDestiny 1 avril 2024, 23:58 87,79%
136 Lukelem8 1 avril 2024, 00:37 87,02%
137 Drule 1 avril 2024, 10:46 87,02%
138 Motmajor 1 avril 2024, 13:01 87,02%
139 Hopeuwinforever 1 avril 2024, 14:15 87,02%
140 Ultrasound89 1 avril 2024, 14:48 87,02%
141 Joonbugone 1 avril 2024, 23:54 87,02%
142 Nalledanne 1 avril 2024, 09:58 86,26%
143 Ofindianorigin 1 avril 2024, 12:48 86,26%
144 Drhoke05 1 avril 2024, 20:28 86,26%
145 Gregoryu 1 avril 2024, 20:51 86,26%
146 Blackhurst 1 avril 2024, 21:21 86,26%
147 LadyFawn 1 avril 2024, 08:51 85,50%
148 Cebureak 1 avril 2024, 09:18 85,50%
149 Pragmatist2009 1 avril 2024, 11:54 85,50%
150 Mmesek 1 avril 2024, 12:27 85,50%
151 MrJames22 1 avril 2024, 13:41 85,50%
152 Anykey 1 avril 2024, 13:50 85,50%
153 Hhaakk 1 avril 2024, 14:37 85,50%
154 Wikinelson 1 avril 2024, 15:46 85,50%
155 Lugenheimer 1 avril 2024, 20:37 85,50%
156 Bennettbrownlow1 1 avril 2024, 21:30 85,50%
157 Mayarita75 1 avril 2024, 22:05 85,50%
158 Elaen 1 avril 2024, 22:06 85,50%
159 Lionatwiki 1 avril 2024, 06:27 84,73%
160 Htutco2 1 avril 2024, 07:57 84,73%
161 Anthoneystock 1 avril 2024, 08:17 84,73%
162 K9-Whisperer 1 avril 2024, 08:45 84,73%
163 Zestos 1 avril 2024, 09:21 84,73%
164 Bkinak 1 avril 2024, 10:28 84,73%
165 Snotface1010 1 avril 2024, 10:49 84,73%
166 Anshumanprusty 1 avril 2024, 13:34 84,73%
167 Dream492 1 avril 2024, 14:21 84,73%
168 VARIANT 1 avril 2024, 15:19 84,73%
169 Weelzrocks838 1 avril 2024, 16:31 84,73%
170 fab64 1 avril 2024, 17:00 84,73%
171 XXMissMurderXx 1 avril 2024, 18:11 84,73%
172 Howardrourk 1 avril 2024, 21:29 84,73%
173 Ishlips 1 avril 2024, 01:02 83,97%
174 Microball 1 avril 2024, 08:21 83,97%
175 djon 1 avril 2024, 09:15 83,97%
176 Pierce111 1 avril 2024, 09:27 83,97%
177 Loksat 1 avril 2024, 10:40 83,97%
178 Wilmax333 1 avril 2024, 12:02 83,97%
179 Vugar95 1 avril 2024, 14:44 83,97%
180 EAP6800 1 avril 2024, 17:11 83,97%
181 DHardman 1 avril 2024, 20:57 83,97%
182 Chris4u36 1 avril 2024, 23:53 83,97%
183 Godzilla1998database 1 avril 2024, 03:38 83,21%
184 Rolexdatejust 1 avril 2024, 07:22 83,21%
185 Kingjordan 1 avril 2024, 09:07 83,21%
186 Nkc47str 1 avril 2024, 11:05 83,21%
187 Angelxgirl 1 avril 2024, 13:11 83,21%
188 Rzen 1 avril 2024, 15:13 83,21%
189 Coolfan1 1 avril 2024, 17:32 83,21%
190 Rabbithappyeveryday 1 avril 2024, 18:25 83,21%
191 STEFFANIE 1 avril 2024, 19:59 83,21%
192 Kaimkhan 1 avril 2024, 09:26 82,44%
193 Binginit 1 avril 2024, 09:31 82,44%
194 K1KA55 1 avril 2024, 10:12 82,44%
195 Schmitti 1 avril 2024, 10:36 82,44%
196 Mnesiepes 1 avril 2024, 12:14 82,44%
197 Tremaglio 1 avril 2024, 20:32 82,44%
198 Lilogan21 1 avril 2024, 20:38 82,44%
199 Pjack020 1 avril 2024, 21:46 82,44%
200 Herodias 1 avril 2024, 08:16 81,68%
201 Wwhitley 1 avril 2024, 08:47 81,68%
202 Olkadorendo21 1 avril 2024, 09:50 81,68%
203 Pushtheenvelope 1 avril 2024, 10:24 81,68%
204 Pisibe 1 avril 2024, 11:43 81,68%
205 Mojocreative 1 avril 2024, 13:51 81,68%
206 Bobu1946 1 avril 2024, 19:21 81,68%
207 Offbeat13 1 avril 2024, 20:30 81,68%
208 Collectionist 1 avril 2024, 22:02 81,68%
209 Mishmishthe1 1 avril 2024, 05:47 80,92%
210 AtenOs 1 avril 2024, 11:29 80,92%
211 Frenzy69 1 avril 2024, 18:56 80,92%
212 WerNeo 1 avril 2024, 20:48 80,92%
213 Laundomat 1 avril 2024, 03:46 80,15%
214 Djmalik 1 avril 2024, 07:36 80,15%
215 Dolson45 1 avril 2024, 08:37 80,15%
216 Bel 1 avril 2024, 10:09 80,15%
217 Emmyjenkoe 1 avril 2024, 16:35 80,15%
218 Rinamidamaru 1 avril 2024, 17:14 80,15%
219 Alfione 1 avril 2024, 17:30 80,15%
220 Fockspeeduk 1 avril 2024, 18:12 80,15%
221 2fat2curious 1 avril 2024, 20:29 80,15%
222 Chrismcf 1 avril 2024, 22:50 80,15%
223 Syrus7 1 avril 2024, 06:30 79,39%
224 Santhoshtheprince 1 avril 2024, 13:14 79,39%
225 Rapatam 1 avril 2024, 17:07 79,39%
226 Moel 1 avril 2024, 17:39 79,39%
227 Macheema 1 avril 2024, 17:43 79,39%
228 Nipoy 1 avril 2024, 18:01 79,39%
229 Joegema83 1 avril 2024, 18:04 79,39%
230 Juhisharma316 1 avril 2024, 18:36 79,39%
231 Finalwaltz 1 avril 2024, 21:37 79,39%
232 Durgeshbaranawal 1 avril 2024, 00:26 78,63%
233 Rolinator 1 avril 2024, 09:10 78,63%
234 bestcharaf 1 avril 2024, 21:26 78,63%
235 Catherio 1 avril 2024, 09:14 77,86%
236 Kayla05 1 avril 2024, 00:12 77,10%
237 youva 1 avril 2024, 00:43 77,10%
238 Janchappell 1 avril 2024, 07:03 77,10%
239 Rifky17 1 avril 2024, 07:48 77,10%
240 Kayu01 1 avril 2024, 13:10 77,10%
241 Ardiangashi 1 avril 2024, 13:27 77,10%
242 Abaylorjr 1 avril 2024, 19:00 77,10%
243 Syedraza125 1 avril 2024, 19:03 77,10%
244 Francezzz 1 avril 2024, 08:09 76,34%
245 Zaproh 1 avril 2024, 09:23 76,34%
246 Useragropedia 1 avril 2024, 12:04 76,34%
247 Akbhatia4 1 avril 2024, 21:09 76,34%
248 Beatlelove 1 avril 2024, 10:57 75,57%
249 Shubhamisserious 1 avril 2024, 07:09 74,81%
250 Puntonodal 1 avril 2024, 13:24 74,81%
251 NaeRey 1 avril 2024, 17:57 74,81%
252 Willzeldawin 1 avril 2024, 15:27 74,05%
253 Pschaare 1 avril 2024, 16:42 74,05%
254 Gabrielf81 1 avril 2024, 07:11 73,28%
255 Rrobert45 1 avril 2024, 01:00 72,52%
256 Bubucs22 1 avril 2024, 09:47 72,52%
257 Mario973 1 avril 2024, 22:41 71,76%
258 Nabil07 1 avril 2024, 04:41 67,18%
259 Tecmotimes 1 avril 2024, 09:46 67,18%
260 forkate 1 avril 2024, 16:08 64,89%
261 lili2022 1 avril 2024, 18:57 62,60%
262 zeubi02 1 avril 2024, 11:32 42,75%
263 Neelaaaaa 1 avril 2024, 13:57 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 96 610 joueurs ;
  • déjà 1 352 671 dictées faites ;
  • plus de 170 126 161 mots écrits ;
  • et 16 978 069 fautes…