Classement : 12/10/2024

Auteur: Roald Dahl
Ouvrage : Charlie et la chocolaterie
Longueurs : 131 mots

Pos. Joueur Date Score
1 jeanpaul31 12 octobre 2024, 06:52 100,00%
2 Clobes 12 octobre 2024, 07:25 100,00%
3 claironxy 12 octobre 2024, 09:08 100,00%
4 doudou10 12 octobre 2024, 10:04 100,00%
5 CLkikoz 12 octobre 2024, 10:33 100,00%
6 Chopin 12 octobre 2024, 12:28 100,00%
7 zxwxwxwz 12 octobre 2024, 13:44 100,00%
8 Chantal1964 12 octobre 2024, 17:56 100,00%
9 Annick 87400 12 octobre 2024, 19:59 100,00%
10 Bertrand 12 octobre 2024, 05:49 99,26%
11 anastasia 12 octobre 2024, 06:17 99,26%
12 DEBLOCK GERARD 12 octobre 2024, 08:18 99,26%
13 Gégé 12 octobre 2024, 11:14 99,26%
14 othobodo 12 octobre 2024, 14:22 99,26%
15 Lumati 12 octobre 2024, 16:44 99,26%
16 Emmanuel48 12 octobre 2024, 16:56 99,26%
17 Polarfox 12 octobre 2024, 20:50 99,26%
18 Petit-Port 12 octobre 2024, 02:36 98,53%
19 marie 974 12 octobre 2024, 03:45 98,53%
20 coincoin18 12 octobre 2024, 05:29 98,53%
21 Olaf 12 octobre 2024, 06:39 98,53%
22 marite76 12 octobre 2024, 06:56 98,53%
23 jojo57 12 octobre 2024, 08:46 98,53%
24 mig 12 octobre 2024, 09:35 98,53%
25 Descontes 12 octobre 2024, 09:57 98,53%
26 Hubert8691 12 octobre 2024, 10:31 98,53%
27 Billi 12 octobre 2024, 10:56 98,53%
28 Xexa 12 octobre 2024, 11:18 98,53%
29 cristilou 12 octobre 2024, 16:04 98,53%
30 Gheorghiu 12 octobre 2024, 16:40 98,53%
31 ziran_bp 12 octobre 2024, 18:43 98,53%
32 mouni43 12 octobre 2024, 10:55 97,79%
33 Garbo 12 octobre 2024, 11:01 97,79%
34 nouche 12 octobre 2024, 14:24 97,79%
35 namadosa 12 octobre 2024, 15:24 97,79%
36 astone 12 octobre 2024, 16:37 97,79%
37 Yahrko 12 octobre 2024, 18:55 97,79%
38 IRMA 12 octobre 2024, 23:31 97,79%
39 yaya73 12 octobre 2024, 07:10 97,06%
40 simone74 12 octobre 2024, 07:13 97,06%
41 stevie 12 octobre 2024, 10:18 97,06%
42 Anonyme93 12 octobre 2024, 11:11 97,06%
43 ArthurLN 12 octobre 2024, 12:36 97,06%
44 NINIE2 12 octobre 2024, 17:11 97,06%
45 VOISINC 12 octobre 2024, 19:48 97,06%
46 abo 12 octobre 2024, 08:29 96,32%
47 _Pauline22_ 12 octobre 2024, 10:49 96,32%
48 Rayzinatou 12 octobre 2024, 11:49 96,32%
49 Bensnan 12 octobre 2024, 13:23 96,32%
50 roxies973 12 octobre 2024, 15:41 96,32%
51 Vanmetea 12 octobre 2024, 16:19 95,59%
52 djon 12 octobre 2024, 20:00 95,59%
53 laurieG15 12 octobre 2024, 10:26 94,85%
54 Julakidze 12 octobre 2024, 13:37 94,85%
55 Pirate 12 octobre 2024, 17:47 94,85%
56 Tvsrsarathkumar 12 octobre 2024, 13:33 94,12%
57 Padodo 12 octobre 2024, 07:51 93,38%
58 floflo12 12 octobre 2024, 08:45 93,38%
59 ManonCM1 12 octobre 2024, 08:50 93,38%
60 Emara 12 octobre 2024, 10:59 93,38%
61 marabou 12 octobre 2024, 11:53 93,38%
62 berk 12 octobre 2024, 19:05 93,38%
63 Freediver42 12 octobre 2024, 22:21 93,38%
64 Delo970 12 octobre 2024, 07:13 92,65%
65 Tremaglio 12 octobre 2024, 09:36 92,65%
66 emmat17 12 octobre 2024, 12:24 92,65%
67 Shrevie09 12 octobre 2024, 19:59 92,65%
68 Gjsmommy 12 octobre 2024, 20:15 92,65%
69 Whwlh 12 octobre 2024, 23:18 92,65%
70 Wikimwai 12 octobre 2024, 00:06 91,18%
71 Foma3662 12 octobre 2024, 01:25 91,18%
72 Beesmira 12 octobre 2024, 11:05 91,18%
73 Satanataz 12 octobre 2024, 11:17 91,18%
74 Schoollearner1 12 octobre 2024, 14:50 91,18%
75 Yungchico 12 octobre 2024, 19:44 91,18%
76 Azzudin 12 octobre 2024, 04:03 90,44%
77 Nsvprod 12 octobre 2024, 07:33 90,44%
78 Pleasebeqvik 12 octobre 2024, 09:03 90,44%
79 jonat88 12 octobre 2024, 10:10 90,44%
80 Donross 12 octobre 2024, 14:35 90,44%
81 Babywaeli 12 octobre 2024, 22:12 90,44%
82 Tux-Man 12 octobre 2024, 23:41 90,44%
83 Chiantilove2000 12 octobre 2024, 00:08 89,71%
84 Serfergirl 12 octobre 2024, 01:32 89,71%
85 Boomboomboy 12 octobre 2024, 08:51 89,71%
86 Beachbo46 12 octobre 2024, 09:06 89,71%
87 Rabron03 12 octobre 2024, 11:14 89,71%
88 Nenai 12 octobre 2024, 19:22 89,71%
89 Holyshitaki 12 octobre 2024, 21:41 89,71%
90 Taryl 12 octobre 2024, 22:07 89,71%
91 Armansgn 12 octobre 2024, 01:31 88,97%
92 CardinalAllStar0 12 octobre 2024, 08:45 88,97%
93 Halfabrain 12 octobre 2024, 14:26 88,97%
94 Realwolffish 12 octobre 2024, 15:42 88,97%
95 coste 12 octobre 2024, 15:44 88,97%
96 Joe306ap 12 octobre 2024, 16:16 88,97%
97 Testjuju 12 octobre 2024, 16:49 88,97%
98 Ictwentyy 12 octobre 2024, 20:12 88,97%
99 Nicolesilverstone 12 octobre 2024, 21:18 88,97%
100 Peabeepod 12 octobre 2024, 08:21 88,24%
101 Haiti2008 12 octobre 2024, 10:04 88,24%
102 Kovert99 12 octobre 2024, 10:47 88,24%
103 Studentin2008 12 octobre 2024, 11:01 88,24%
104 IZIZI 12 octobre 2024, 11:51 88,24%
105 Abieisgay 12 octobre 2024, 11:58 88,24%
106 Sonicfreak01 12 octobre 2024, 12:49 88,24%
107 Smercermoore 12 octobre 2024, 20:13 88,24%
108 Mssuman 12 octobre 2024, 22:45 88,24%
109 Greedz0r 12 octobre 2024, 09:40 87,50%
110 Recmedia 12 octobre 2024, 10:32 87,50%
111 Pmunday25 12 octobre 2024, 13:19 87,50%
112 Fairylad998 12 octobre 2024, 13:21 87,50%
113 Meandmybaby206 12 octobre 2024, 13:31 87,50%
114 Mzbabywhisper 12 octobre 2024, 13:35 87,50%
115 Massadavid 12 octobre 2024, 16:04 87,50%
116 Ultrasound89 12 octobre 2024, 18:54 87,50%
117 William8413 12 octobre 2024, 19:16 87,50%
118 Delta3inflyoverUSA 12 octobre 2024, 19:36 87,50%
119 Jtbryan 12 octobre 2024, 20:03 87,50%
120 Summerhillcol 12 octobre 2024, 01:00 86,76%
121 Batesy1994 12 octobre 2024, 08:00 86,76%
122 Yuritcrbr 12 octobre 2024, 08:34 86,76%
123 Lnwnemo 12 octobre 2024, 10:03 86,76%
124 Cantai101 12 octobre 2024, 10:17 86,76%
125 Puffin617 12 octobre 2024, 11:37 86,76%
126 Lili520 12 octobre 2024, 13:14 86,76%
127 Angrydaveg 12 octobre 2024, 16:43 86,76%
128 Eudorajuf 12 octobre 2024, 19:31 86,76%
129 Orango124 12 octobre 2024, 19:43 86,76%
130 Ec2rmngf 12 octobre 2024, 20:39 86,76%
131 Rorschwihr 12 octobre 2024, 23:31 86,76%
132 Desperate4Marcia 12 octobre 2024, 00:02 86,03%
133 Wmoussa 12 octobre 2024, 00:11 86,03%
134 IWB 12 octobre 2024, 01:12 86,03%
135 Psyop1618 12 octobre 2024, 08:52 86,03%
136 Shyeaaitsemsee 12 octobre 2024, 09:39 86,03%
137 Hometownquotes 12 octobre 2024, 12:21 86,03%
138 Pjdlaw 12 octobre 2024, 19:28 86,03%
139 Drhoke05 12 octobre 2024, 19:50 86,03%
140 CarmenBegona 12 octobre 2024, 20:02 86,03%
141 BonnieSueJohnson 12 octobre 2024, 21:38 86,03%
142 9mmpeter 12 octobre 2024, 08:10 85,29%
143 Jplevyak 12 octobre 2024, 09:47 85,29%
144 Markitymark 12 octobre 2024, 10:06 85,29%
145 ESPy86 12 octobre 2024, 10:16 85,29%
146 BlueDigDog 12 octobre 2024, 11:45 85,29%
147 Trigosht 12 octobre 2024, 15:52 85,29%
148 Leandervosloo 12 octobre 2024, 17:28 85,29%
149 Katharinaa 12 octobre 2024, 18:45 85,29%
150 Jematkcmo 12 octobre 2024, 00:39 84,56%
151 Thiomil 12 octobre 2024, 06:15 84,56%
152 Cnsibal 12 octobre 2024, 09:26 84,56%
153 Marvindelaney 12 octobre 2024, 14:32 84,56%
154 Dude2000 12 octobre 2024, 15:21 84,56%
155 Vvkumariict 12 octobre 2024, 15:26 84,56%
156 Sarznaz 12 octobre 2024, 19:11 84,56%
157 Blackjellybands 12 octobre 2024, 20:49 84,56%
158 Hawkeyi 12 octobre 2024, 21:40 84,56%
159 Gallonic 12 octobre 2024, 21:48 84,56%
160 Lajciakr 12 octobre 2024, 07:42 83,82%
161 SnOwBL1nD 12 octobre 2024, 08:07 83,82%
162 Arta1600 12 octobre 2024, 08:19 83,82%
163 Lebkhg 12 octobre 2024, 12:42 83,82%
164 Tremrqwake14 12 octobre 2024, 12:47 83,82%
165 XXMissMurderXx 12 octobre 2024, 13:06 83,82%
166 Mybookstore 12 octobre 2024, 13:39 83,82%
167 Kingjordan 12 octobre 2024, 14:06 83,82%
168 Elephantstone 12 octobre 2024, 21:32 83,82%
169 Ourhouse1710 12 octobre 2024, 23:49 83,82%
170 LightofGlow 12 octobre 2024, 02:12 83,09%
171 Kingoftwilite 12 octobre 2024, 08:11 83,09%
172 Saurabhinsky 12 octobre 2024, 08:42 83,09%
173 Cezarioan 12 octobre 2024, 12:56 83,09%
174 Eumine 12 octobre 2024, 14:14 83,09%
175 Cedobson 12 octobre 2024, 17:03 83,09%
176 Kalai2006 12 octobre 2024, 18:28 83,09%
177 OmidJami 12 octobre 2024, 19:17 83,09%
178 Kspudw 12 octobre 2024, 20:25 83,09%
179 Serialreader 12 octobre 2024, 07:05 82,35%
180 Arungoel26 12 octobre 2024, 10:39 82,35%
181 Scorpiowoman47 12 octobre 2024, 12:20 82,35%
182 Ken010107 12 octobre 2024, 12:59 82,35%
183 Junphen 12 octobre 2024, 15:34 82,35%
184 Karech 12 octobre 2024, 15:40 82,35%
185 VoidZerO 12 octobre 2024, 18:09 82,35%
186 Urie10 12 octobre 2024, 19:37 82,35%
187 Reemelo 12 octobre 2024, 19:47 82,35%
188 Regebler 12 octobre 2024, 20:11 82,35%
189 Alirazib 12 octobre 2024, 20:48 82,35%
190 Prabhavtandan 12 octobre 2024, 08:14 81,62%
191 Numberfield 12 octobre 2024, 08:35 81,62%
192 Tipsybug 12 octobre 2024, 11:47 81,62%
193 Chuckybones25 12 octobre 2024, 12:03 81,62%
194 Useragropedia 12 octobre 2024, 14:30 81,62%
195 Toebi 12 octobre 2024, 14:48 81,62%
196 Sooperkula 12 octobre 2024, 16:46 81,62%
197 Mhopgood 12 octobre 2024, 23:19 81,62%
198 Joethejewbrenner 12 octobre 2024, 04:20 80,88%
199 Jessiecsisoco 12 octobre 2024, 07:38 80,88%
200 Seruansurfer 12 octobre 2024, 10:35 80,88%
201 Willmonk 12 octobre 2024, 10:52 80,88%
202 Csaper 12 octobre 2024, 12:50 80,88%
203 Thinkvish 12 octobre 2024, 13:02 80,88%
204 Silkyoneg 12 octobre 2024, 15:32 80,88%
205 Antimidas 12 octobre 2024, 16:36 80,88%
206 Lynchie 12 octobre 2024, 00:22 80,15%
207 Cgsolider76 12 octobre 2024, 08:01 80,15%
208 Claudeearlfox 12 octobre 2024, 11:00 80,15%
209 Shaboom123 12 octobre 2024, 19:05 80,15%
210 Zubinirani9 12 octobre 2024, 21:20 80,15%
211 Darkfeather1 12 octobre 2024, 00:30 79,41%
212 Citromaes 12 octobre 2024, 08:38 79,41%
213 Donrichy 12 octobre 2024, 10:44 79,41%
214 Lipuska 12 octobre 2024, 15:36 79,41%
215 Educatednsexy69 12 octobre 2024, 16:18 79,41%
216 Lilogan21 12 octobre 2024, 16:47 79,41%
217 Gmuriithy 12 octobre 2024, 18:39 79,41%
218 Nealdean 12 octobre 2024, 19:41 79,41%
219 Rkumarch 12 octobre 2024, 09:05 78,68%
220 Beldak 12 octobre 2024, 10:00 78,68%
221 WATCHOS 12 octobre 2024, 10:19 78,68%
222 Beep 12 octobre 2024, 11:19 78,68%
223 Aohashi 12 octobre 2024, 19:12 78,68%
224 Osiecki0691 12 octobre 2024, 21:07 78,68%
225 Itsmeyou 12 octobre 2024, 06:22 77,94%
226 Jesehn 12 octobre 2024, 08:55 77,94%
227 Taclsx 12 octobre 2024, 09:12 77,94%
228 Paulnoyes 12 octobre 2024, 10:45 77,94%
229 accol 12 octobre 2024, 10:54 77,94%
230 Bigfoot09msc 12 octobre 2024, 13:27 77,94%
231 Reverendblue 12 octobre 2024, 21:27 77,94%
232 Arynnxrequition 12 octobre 2024, 08:23 77,21%
233 Blindurge9 12 octobre 2024, 12:15 77,21%
234 Wmo57 12 octobre 2024, 01:20 76,47%
235 Dazzking 12 octobre 2024, 18:17 76,47%
236 Joanneneo 12 octobre 2024, 19:48 76,47%
237 FoxtrotfanII 12 octobre 2024, 06:37 75,74%
238 Curtisnightmarestone 12 octobre 2024, 09:22 75,74%
239 Kumudan 12 octobre 2024, 14:53 75,74%
240 Mishamenon 12 octobre 2024, 16:21 75,00%
241 Hatunya 12 octobre 2024, 19:34 75,00%
242 Angelamessick 12 octobre 2024, 20:41 75,00%
243 Phayden0347 12 octobre 2024, 22:00 75,00%
244 Hhasss 12 octobre 2024, 16:27 74,26%
245 Tikendra 12 octobre 2024, 01:43 73,53%
246 Asparks65 12 octobre 2024, 08:15 73,53%
247 2fat2fli 12 octobre 2024, 16:02 73,53%
248 Hbuetow 12 octobre 2024, 19:32 73,53%
249 Kinsman08 12 octobre 2024, 10:27 72,06%
250 Reneescarlett 12 octobre 2024, 18:52 72,06%
251 Chewtoy 12 octobre 2024, 11:52 71,32%
252 Enzo98 12 octobre 2024, 04:15 69,12%
253 Argyll475 12 octobre 2024, 08:44 69,12%
254 Minoute 12 octobre 2024, 09:22 69,12%
255 Liuyuhao01 12 octobre 2024, 23:11 69,12%
256 primevère 12 octobre 2024, 10:59 Abandon
257 fanfan30 12 octobre 2024, 15:58 Abandon
258 Ouioui 2 12 octobre 2024, 09:20 Abandon
259 06610 12 octobre 2024, 18:27 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 96 577 joueurs ;
  • déjà 1 351 568 dictées faites ;
  • plus de 169 982 942 mots écrits ;
  • et 16 959 216 fautes…