Classement : 10/01/2025

Auteur: Jean-François Revel
Ouvrage : Le voleur dans la maison vide
Longueurs : 101 mots

Pos. Joueur Date Score
1 coincoin18 vendredi, 05:12 100,00%
2 yaya73 vendredi, 06:23 100,00%
3 jeanpaul31 vendredi, 07:03 100,00%
4 doudou10 vendredi, 09:14 100,00%
5 anastasia vendredi, 09:25 100,00%
6 Anonyme93 vendredi, 13:45 100,00%
7 othobodo vendredi, 14:05 100,00%
8 Manymen vendredi, 16:39 100,00%
9 fannie46230 vendredi, 16:59 100,00%
10 Grey vendredi, 01:05 99,02%
11 Bertrand vendredi, 06:07 99,02%
12 poupougne vendredi, 06:08 99,02%
13 Olaf vendredi, 06:44 99,02%
14 marite76 vendredi, 06:59 99,02%
15 marie 974 vendredi, 07:04 99,02%
16 mdo21 vendredi, 07:14 99,02%
17 Polarfox vendredi, 07:40 99,02%
18 mig vendredi, 09:25 99,02%
19 stephen vendredi, 13:13 99,02%
20 Ubenstole vendredi, 18:33 99,02%
21 Chopin vendredi, 19:26 99,02%
22 Louissitaux vendredi, 07:53 98,04%
23 Hubert8691 vendredi, 12:52 98,04%
24 Chantal1964 vendredi, 22:25 98,04%
25 Yahrko vendredi, 23:19 98,04%
26 Miss Shadow vendredi, 02:52 97,06%
27 Petit-Port vendredi, 07:14 97,06%
28 _Pauline22_ vendredi, 09:19 97,06%
29 Xexa vendredi, 10:55 97,06%
30 Billi vendredi, 14:14 97,06%
31 ziran_bp vendredi, 14:20 97,06%
32 berna vendredi, 17:06 97,06%
33 roxies973 vendredi, 17:45 97,06%
34 Velsethu vendredi, 17:54 97,06%
35 Architruc vendredi, 07:52 96,08%
36 Phiippe vendredi, 07:59 96,08%
37 jojo57 vendredi, 09:17 96,08%
38 Sirshylock vendredi, 09:23 96,08%
39 zxwxwxwz vendredi, 14:17 96,08%
40 Bripit vendredi, 16:17 96,08%
41 stevie vendredi, 03:43 95,10%
42 fanfan30 vendredi, 11:20 95,10%
43 Bensnan vendredi, 11:26 95,10%
44 astone vendredi, 12:22 95,10%
45 Jack-Madeira vendredi, 12:32 95,10%
46 Bryanveloso vendredi, 14:13 95,10%
47 simone74 vendredi, 07:11 94,12%
48 Gégé vendredi, 08:43 94,12%
49 Melanano vendredi, 09:29 94,12%
50 Sajale vendredi, 11:15 94,12%
51 foueze vendredi, 12:04 94,12%
52 Aaaaaaaaaajjjjjjjjjj vendredi, 12:06 94,12%
53 Ianhenderson1977 vendredi, 13:15 94,12%
54 coco27r8 vendredi, 14:41 94,12%
55 Vanmetea vendredi, 15:08 94,12%
56 Daveerickson72 vendredi, 15:11 94,12%
57 louloute80 vendredi, 16:38 94,12%
58 cricri85 vendredi, 17:55 94,12%
59 Mannagod1 vendredi, 18:37 94,12%
60 Boltjason vendredi, 21:50 94,12%
61 loula nahla vendredi, 22:21 94,12%
62 Leluc vendredi, 23:19 94,12%
63 rebecca02080915 vendredi, 07:29 93,14%
64 DEBLOCK GERARD vendredi, 09:37 93,14%
65 sergius vendredi, 11:07 93,14%
66 NoviceJacqueline vendredi, 11:50 93,14%
67 fanfandictée vendredi, 14:21 93,14%
68 Ducalimic vendredi, 14:22 93,14%
69 Cristou vendredi, 14:50 93,14%
70 Lucarizzo90 vendredi, 20:03 93,14%
71 marabou vendredi, 20:13 93,14%
72 juju2 vendredi, 09:40 92,16%
73 victor05 vendredi, 09:45 92,16%
74 Jguchi vendredi, 11:31 92,16%
75 Lydie03 vendredi, 11:32 92,16%
76 Hercermer vendredi, 12:51 92,16%
77 IZIZI vendredi, 13:02 92,16%
78 Touchatou vendredi, 14:42 92,16%
79 Raghu93varan vendredi, 21:43 92,16%
80 Howardjdodd vendredi, 09:09 91,18%
81 SophieSeranike vendredi, 09:26 91,18%
82 Territories2712 vendredi, 14:31 91,18%
83 Massadavid vendredi, 16:26 91,18%
84 Janemcd vendredi, 16:53 91,18%
85 Wikimwai vendredi, 18:53 91,18%
86 Zeroziralal vendredi, 20:36 91,18%
87 BigFuel vendredi, 00:12 90,20%
88 Justnick007 vendredi, 05:34 90,20%
89 WATCHOS vendredi, 10:29 90,20%
90 Rabron03 vendredi, 10:51 90,20%
91 ola_nag vendredi, 13:30 90,20%
92 gisous04 vendredi, 13:37 90,20%
93 thomasg vendredi, 19:03 90,20%
94 TIZI vendredi, 22:09 90,20%
95 Toebi vendredi, 00:06 89,22%
96 Slasterhazzard vendredi, 00:59 89,22%
97 narcoss1 vendredi, 08:32 89,22%
98 Droflilyug vendredi, 09:47 89,22%
99 Danstruck vendredi, 09:53 89,22%
100 tazz vendredi, 09:59 89,22%
101 Protea1962 vendredi, 13:33 89,22%
102 Sweetlikestrawberrehs vendredi, 17:39 89,22%
103 Hania vendredi, 18:52 89,22%
104 Paladinng53 vendredi, 21:09 89,22%
105 Naseeb85 vendredi, 01:05 88,24%
106 Chandni5rose vendredi, 06:58 88,24%
107 342rdogrevengeman vendredi, 07:11 88,24%
108 floflo12 vendredi, 07:49 88,24%
109 Annusharma vendredi, 12:44 88,24%
110 EmnComet vendredi, 13:06 88,24%
111 Melissadozier vendredi, 15:14 88,24%
112 chipo vendredi, 15:58 88,24%
113 Bendilovesstuff vendredi, 21:06 88,24%
114 sebcharaf vendredi, 22:04 88,24%
115 John156 vendredi, 22:21 88,24%
116 Angelfireuk34 vendredi, 09:33 87,25%
117 Pukinbuzzard vendredi, 11:07 87,25%
118 catherine1964 vendredi, 11:11 87,25%
119 Urie10 vendredi, 13:05 87,25%
120 Thejaywant vendredi, 14:15 87,25%
121 naty59 vendredi, 14:28 87,25%
122 Lapaki vendredi, 16:44 87,25%
123 ExtraLean vendredi, 23:13 87,25%
124 John34567 vendredi, 04:14 86,27%
125 Drhoke05 vendredi, 09:04 86,27%
126 Pirate vendredi, 09:26 86,27%
127 Sb1990 vendredi, 10:14 86,27%
128 Khariali1 vendredi, 10:24 86,27%
129 Chakmira vendredi, 11:38 86,27%
130 Goombalock vendredi, 12:07 86,27%
131 Syund vendredi, 17:06 86,27%
132 c'est moi vendredi, 17:23 86,27%
133 Joedaddy755 vendredi, 18:19 86,27%
134 Eternalhe vendredi, 18:27 86,27%
135 Carla2285 vendredi, 18:28 86,27%
136 Baldwin021 vendredi, 19:28 86,27%
137 Arnold vendredi, 19:53 86,27%
138 AnotherDeadPerson vendredi, 21:18 86,27%
139 nonolehobbit vendredi, 21:37 86,27%
140 Jemsmith vendredi, 21:54 86,27%
141 Finaleditione34m5 vendredi, 01:32 85,29%
142 Collegestud76 vendredi, 09:34 85,29%
143 Anastheo vendredi, 10:53 85,29%
144 Lili520 vendredi, 11:23 85,29%
145 Mernaco vendredi, 13:03 85,29%
146 Janera vendredi, 14:35 85,29%
147 Arungoel26 vendredi, 16:48 85,29%
148 Sooperdooper096 vendredi, 17:37 85,29%
149 Nileptd vendredi, 18:07 85,29%
150 Bcarltons vendredi, 18:09 85,29%
151 Bran2602 vendredi, 18:12 85,29%
152 Vinodprajapti vendredi, 19:45 85,29%
153 Benua vendredi, 20:01 85,29%
154 ArianneMartell vendredi, 21:05 85,29%
155 Mikeconfused vendredi, 21:47 85,29%
156 Serialreader vendredi, 22:47 85,29%
157 léow2 vendredi, 10:31 84,31%
158 Rsotolongo vendredi, 14:38 84,31%
159 Card6868 vendredi, 15:00 84,31%
160 Scottyokim vendredi, 17:55 84,31%
161 DENNISSWEET vendredi, 21:07 84,31%
162 Ignernt vendredi, 21:22 84,31%
163 Caprisa vendredi, 22:05 84,31%
164 Classicabhijitmishra vendredi, 00:03 83,33%
165 Saurabhinsky vendredi, 01:03 83,33%
166 Classo01ohyeah vendredi, 03:15 83,33%
167 Sciwaysat vendredi, 09:27 83,33%
168 Skypigeon vendredi, 11:25 83,33%
169 Charlybear vendredi, 12:41 83,33%
170 Alexsiani vendredi, 13:30 83,33%
171 Stvcox vendredi, 16:19 83,33%
172 Howardrourk vendredi, 16:41 83,33%
173 Sarznaz vendredi, 18:34 83,33%
174 Anarchyfate vendredi, 21:35 83,33%
175 manon1951 vendredi, 08:07 82,35%
176 Kovert99 vendredi, 09:35 82,35%
177 Txlawoffice vendredi, 12:27 82,35%
178 Speed8iker vendredi, 13:13 82,35%
179 Obiwanfan vendredi, 13:41 82,35%
180 Justin401 vendredi, 14:07 82,35%
181 Scott74 vendredi, 16:34 82,35%
182 Cookiemunstr03 vendredi, 17:38 82,35%
183 Pnjdbq vendredi, 17:53 82,35%
184 Ellendurand424 vendredi, 18:49 82,35%
185 Leandervosloo vendredi, 19:20 82,35%
186 Boochamatic vendredi, 23:02 82,35%
187 Jakuu vendredi, 08:14 81,37%
188 Johnson4321 vendredi, 10:02 81,37%
189 Zoesmom vendredi, 11:43 81,37%
190 Meric10 vendredi, 11:55 81,37%
191 Adelariss vendredi, 13:04 81,37%
192 Puffin617 vendredi, 16:14 81,37%
193 Davidtang159 vendredi, 17:35 81,37%
194 Silkyoneg vendredi, 20:38 81,37%
195 Anna404 vendredi, 22:25 81,37%
196 Bel vendredi, 09:12 80,39%
197 Joker3489 vendredi, 10:41 80,39%
198 Joetesta70 vendredi, 13:43 80,39%
199 Rstevens vendredi, 18:35 80,39%
200 Zeek987 vendredi, 19:58 80,39%
201 MMCordova vendredi, 20:21 80,39%
202 Rjgullie vendredi, 10:00 79,41%
203 Apocolyps vendredi, 10:37 79,41%
204 Markbrobson vendredi, 11:24 79,41%
205 Prasadvara vendredi, 13:02 79,41%
206 Valaqil vendredi, 14:18 79,41%
207 JoBu vendredi, 16:33 79,41%
208 Dazzking vendredi, 19:29 79,41%
209 Priyanjan vendredi, 22:44 79,41%
210 Paulnoyes vendredi, 00:28 78,43%
211 IndianWildlifeClub vendredi, 10:46 78,43%
212 Theburnsider vendredi, 17:14 78,43%
213 Memamema vendredi, 21:34 78,43%
214 Cesco4 vendredi, 00:09 77,45%
215 Wikiwackyguy vendredi, 14:49 77,45%
216 Suicidenote vendredi, 16:59 77,45%
217 Amoezzi vendredi, 18:32 77,45%
218 Basri vendredi, 20:07 77,45%
219 Akuisui vendredi, 21:52 77,45%
220 Curtisnightmarestone vendredi, 21:56 77,45%
221 Wikivisual vendredi, 08:40 76,47%
222 Cpfeil vendredi, 11:11 76,47%
223 Blindurge9 vendredi, 12:05 76,47%
224 Nutsonyachin vendredi, 11:47 75,49%
225 Lynchie vendredi, 14:25 75,49%
226 Hongthai vendredi, 14:41 75,49%
227 Walkingtwig vendredi, 08:47 74,51%
228 Purplechiz vendredi, 09:28 74,51%
229 alex javi vendredi, 01:50 73,53%
230 Geoffstgermaine vendredi, 10:12 73,53%
231 Cyrus40 vendredi, 15:02 73,53%
232 Dheeraj07 vendredi, 06:19 72,55%
233 Rickeyrick vendredi, 14:58 70,59%
234 Steuermann vendredi, 23:39 70,59%
235 bestcharaf vendredi, 21:42 66,67%
236 Laurenz vendredi, 13:17 65,69%
237 Neko vendredi, 12:30 46,08%
238 jano vendredi, 10:00 40,20%
239 ylw vendredi, 05:24 Abandon
240 toutou vendredi, 05:54 Abandon
241 zboz vendredi, 17:05 Abandon
242 Moel vendredi, 20:09 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 96 774 joueurs ;
  • déjà 1 357 433 dictées faites ;
  • plus de 170 739 843 mots écrits ;
  • et 17 056 114 fautes…