Classement : 01/10/2014
Auteur: Nikolai Gogol
Ouvrage : Tarass Boulba
Longueurs : 132 mots
Pos. | Joueur | Date | Score |
---|---|---|---|
1 | fanfanpe | 1 octobre 2014, 06:44 | 100,00% |
2 | Gab-y | 1 octobre 2014, 08:07 | 100,00% |
3 | Jema | 1 octobre 2014, 09:04 | 100,00% |
4 | sofy | 1 octobre 2014, 09:10 | 100,00% |
5 | blanchris | 1 octobre 2014, 11:55 | 100,00% |
6 | mim | 1 octobre 2014, 13:10 | 100,00% |
7 | lancelot | 1 octobre 2014, 17:29 | 100,00% |
8 | AnneHonyme | 1 octobre 2014, 23:55 | 100,00% |
9 | Julien | 1 octobre 2014, 09:53 | 99,27% |
10 | tereza66 | 1 octobre 2014, 10:08 | 99,27% |
11 | sd71 | 1 octobre 2014, 11:13 | 99,27% |
12 | princesse | 1 octobre 2014, 14:20 | 99,27% |
13 | nise83 | 1 octobre 2014, 14:22 | 99,27% |
14 | cosquer | 1 octobre 2014, 16:58 | 99,27% |
15 | phipajul | 1 octobre 2014, 17:27 | 99,27% |
16 | gabma | 1 octobre 2014, 18:39 | 99,27% |
17 | AnneHonyme | 1 octobre 2014, 08:42 | 98,54% |
18 | joyau9 | 1 octobre 2014, 08:59 | 98,54% |
19 | prunelle | 1 octobre 2014, 17:44 | 98,54% |
20 | Jeanval | 1 octobre 2014, 06:20 | 97,81% |
21 | chapalu | 1 octobre 2014, 15:43 | 97,81% |
22 | LEBDA | 1 octobre 2014, 18:47 | 97,81% |
23 | bicou | 1 octobre 2014, 19:02 | 97,81% |
24 | theve43 | 1 octobre 2014, 23:30 | 97,81% |
25 | eclat | 1 octobre 2014, 06:04 | 97,08% |
26 | chloe5714 | 1 octobre 2014, 08:52 | 97,08% |
27 | berthe | 1 octobre 2014, 09:44 | 97,08% |
28 | josy29 | 1 octobre 2014, 10:54 | 97,08% |
29 | nakuma | 1 octobre 2014, 11:02 | 97,08% |
30 | iota | 1 octobre 2014, 11:02 | 97,08% |
31 | My29 | 1 octobre 2014, 16:04 | 97,08% |
32 | DELSA | 1 octobre 2014, 18:44 | 97,08% |
33 | Fradr | 1 octobre 2014, 18:46 | 97,08% |
34 | zenglos | 1 octobre 2014, 20:52 | 97,08% |
35 | Belrousse | 1 octobre 2014, 22:39 | 97,08% |
36 | chaise | 1 octobre 2014, 23:05 | 97,08% |
37 | vaugelas | 1 octobre 2014, 23:08 | 97,08% |
38 | SaintAmand | 1 octobre 2014, 08:02 | 96,35% |
39 | steff | 1 octobre 2014, 09:13 | 96,35% |
40 | araignee | 1 octobre 2014, 09:35 | 96,35% |
41 | miclo | 1 octobre 2014, 09:35 | 96,35% |
42 | baloozettes | 1 octobre 2014, 12:21 | 96,35% |
43 | fanfan48 | 1 octobre 2014, 13:25 | 96,35% |
44 | Mimosa | 1 octobre 2014, 15:12 | 96,35% |
45 | GERONIMO | 1 octobre 2014, 17:36 | 96,35% |
46 | Patricia | 1 octobre 2014, 17:37 | 96,35% |
47 | COULOMBEL | 1 octobre 2014, 17:53 | 96,35% |
48 | Lilo1976 | 1 octobre 2014, 18:03 | 96,35% |
49 | jean-luc | 1 octobre 2014, 21:10 | 96,35% |
50 | Dijonnaise 1 | 1 octobre 2014, 07:21 | 95,62% |
51 | SB | 1 octobre 2014, 07:49 | 95,62% |
52 | kiki16 | 1 octobre 2014, 09:27 | 95,62% |
53 | nadtoutoune | 1 octobre 2014, 10:41 | 95,62% |
54 | myl | 1 octobre 2014, 11:01 | 95,62% |
55 | COCOCHATS | 1 octobre 2014, 11:50 | 95,62% |
56 | aken | 1 octobre 2014, 13:09 | 95,62% |
57 | pierret | 1 octobre 2014, 13:33 | 95,62% |
58 | anaelle | 1 octobre 2014, 17:24 | 95,62% |
59 | lopin | 1 octobre 2014, 22:33 | 95,62% |
60 | ThomasVln | 1 octobre 2014, 23:30 | 95,62% |
61 | ludwine14 | 1 octobre 2014, 08:55 | 94,89% |
62 | Gobi | 1 octobre 2014, 11:33 | 94,89% |
63 | loulou de pomérani | 1 octobre 2014, 11:54 | 94,89% |
64 | marilou | 1 octobre 2014, 13:27 | 94,89% |
65 | aaaaaa | 1 octobre 2014, 16:28 | 94,89% |
66 | saonara | 1 octobre 2014, 17:50 | 94,89% |
67 | fovea | 1 octobre 2014, 18:08 | 94,89% |
68 | milena0204 | 1 octobre 2014, 19:18 | 94,89% |
69 | Ouekam | 1 octobre 2014, 03:18 | 94,16% |
70 | NADMA | 1 octobre 2014, 04:06 | 94,16% |
71 | minette | 1 octobre 2014, 06:51 | 94,16% |
72 | Allenyamashita | 1 octobre 2014, 08:07 | 94,16% |
73 | anne2508 | 1 octobre 2014, 11:27 | 94,16% |
74 | Mariane444 | 1 octobre 2014, 14:18 | 94,16% |
75 | paquita | 1 octobre 2014, 16:08 | 94,16% |
76 | mathou1 | 1 octobre 2014, 17:41 | 94,16% |
77 | LAMLE | 1 octobre 2014, 18:45 | 94,16% |
78 | richy2 | 1 octobre 2014, 18:58 | 94,16% |
79 | lomi | 1 octobre 2014, 20:48 | 94,16% |
80 | le | 1 octobre 2014, 21:51 | 94,16% |
81 | fanfan30 | 1 octobre 2014, 22:50 | 94,16% |
82 | Ben123 | 1 octobre 2014, 23:03 | 94,16% |
83 | taratata71 | 1 octobre 2014, 08:20 | 93,43% |
84 | lolo | 1 octobre 2014, 08:47 | 93,43% |
85 | MIGNOT | 1 octobre 2014, 09:31 | 93,43% |
86 | sandiea | 1 octobre 2014, 10:18 | 93,43% |
87 | brunoharve | 1 octobre 2014, 10:47 | 93,43% |
88 | nanakik | 1 octobre 2014, 11:13 | 93,43% |
89 | corcoranne | 1 octobre 2014, 12:02 | 93,43% |
90 | Sand | 1 octobre 2014, 16:38 | 93,43% |
91 | oates | 1 octobre 2014, 16:49 | 93,43% |
92 | Pakoistinen | 1 octobre 2014, 18:03 | 93,43% |
93 | doremi | 1 octobre 2014, 19:55 | 93,43% |
94 | anastasia | 1 octobre 2014, 21:08 | 93,43% |
95 | berousse | 1 octobre 2014, 22:28 | 93,43% |
96 | akdma | 1 octobre 2014, 17:07 | 92,70% |
97 | dedos | 1 octobre 2014, 17:29 | 92,70% |
98 | mellie2013 | 1 octobre 2014, 18:04 | 92,70% |
99 | titite | 1 octobre 2014, 20:59 | 92,70% |
100 | Allja | 1 octobre 2014, 02:26 | 91,97% |
101 | hotmode | 1 octobre 2014, 03:54 | 91,97% |
102 | lercara | 1 octobre 2014, 07:41 | 91,97% |
103 | Ptitboumae | 1 octobre 2014, 08:18 | 91,97% |
104 | dadoune74 | 1 octobre 2014, 08:43 | 91,97% |
105 | toutie | 1 octobre 2014, 11:16 | 91,97% |
106 | estelle76700 | 1 octobre 2014, 12:42 | 91,97% |
107 | Protectingtheearth | 1 octobre 2014, 14:13 | 91,97% |
108 | pat33 | 1 octobre 2014, 15:10 | 91,97% |
109 | MemphisBelle | 1 octobre 2014, 15:30 | 91,97% |
110 | didval | 1 octobre 2014, 15:41 | 91,97% |
111 | Qadeerhussain99 | 1 octobre 2014, 16:39 | 91,97% |
112 | jniwnaimane | 1 octobre 2014, 17:39 | 91,97% |
113 | manoudesmontagnes | 1 octobre 2014, 07:55 | 91,24% |
114 | japonaise | 1 octobre 2014, 07:59 | 91,24% |
115 | Somnot | 1 octobre 2014, 08:38 | 91,24% |
116 | AlviaCelva | 1 octobre 2014, 08:42 | 91,24% |
117 | actymaille | 1 octobre 2014, 10:52 | 91,24% |
118 | Hideyourlovers | 1 octobre 2014, 12:15 | 91,24% |
119 | biloutounsi | 1 octobre 2014, 15:15 | 91,24% |
120 | paille en queue | 1 octobre 2014, 19:10 | 91,24% |
121 | miss_labello89 | 1 octobre 2014, 21:34 | 91,24% |
122 | Liomarte | 1 octobre 2014, 21:35 | 91,24% |
123 | Aubto | 1 octobre 2014, 22:09 | 91,24% |
124 | kmi.kaze | 1 octobre 2014, 23:58 | 91,24% |
125 | Margaret1945 | 1 octobre 2014, 07:42 | 90,51% |
126 | Somegek | 1 octobre 2014, 07:47 | 90,51% |
127 | loufteau | 1 octobre 2014, 10:24 | 90,51% |
128 | elauri | 1 octobre 2014, 10:32 | 90,51% |
129 | beaaa | 1 octobre 2014, 12:27 | 90,51% |
130 | Waidesinlove | 1 octobre 2014, 13:00 | 90,51% |
131 | laurent88 | 1 octobre 2014, 13:14 | 90,51% |
132 | ellle2363 | 1 octobre 2014, 13:22 | 90,51% |
133 | mdupon01 | 1 octobre 2014, 14:29 | 90,51% |
134 | sinchy21 | 1 octobre 2014, 18:34 | 90,51% |
135 | FB | 1 octobre 2014, 07:20 | 89,78% |
136 | Barnzi2000 | 1 octobre 2014, 09:21 | 89,78% |
137 | nicolasbouchet | 1 octobre 2014, 13:42 | 89,78% |
138 | helene1964 | 1 octobre 2014, 14:56 | 89,78% |
139 | balou | 1 octobre 2014, 15:02 | 89,78% |
140 | JUKILI | 1 octobre 2014, 19:55 | 89,78% |
141 | sarah-sarah | 1 octobre 2014, 20:33 | 89,78% |
142 | cecile95 | 1 octobre 2014, 10:46 | 89,05% |
143 | marion34 | 1 octobre 2014, 18:37 | 89,05% |
144 | Manoushka | 1 octobre 2014, 20:16 | 89,05% |
145 | Solely | 1 octobre 2014, 23:12 | 89,05% |
146 | Denaal | 1 octobre 2014, 01:27 | 88,32% |
147 | Musicmakesmyheartblead | 1 octobre 2014, 10:03 | 88,32% |
148 | elodiev66 | 1 octobre 2014, 11:09 | 88,32% |
149 | Wilmabluekitty | 1 octobre 2014, 12:41 | 88,32% |
150 | nes972 | 1 octobre 2014, 12:42 | 88,32% |
151 | tyne | 1 octobre 2014, 16:57 | 88,32% |
152 | Nath.90 | 1 octobre 2014, 20:09 | 88,32% |
153 | dutchy971 | 1 octobre 2014, 22:15 | 88,32% |
154 | Suz | 1 octobre 2014, 04:32 | 87,59% |
155 | cleojo | 1 octobre 2014, 12:32 | 87,59% |
156 | Jonathanvirtue | 1 octobre 2014, 16:10 | 87,59% |
157 | Jerlag | 1 octobre 2014, 20:52 | 87,59% |
158 | Wikiwantrut | 1 octobre 2014, 00:08 | 86,86% |
159 | JayGlobal | 1 octobre 2014, 09:22 | 86,86% |
160 | Phritz20 | 1 octobre 2014, 10:12 | 86,86% |
161 | vincentpavy | 1 octobre 2014, 10:17 | 86,86% |
162 | xavie | 1 octobre 2014, 10:23 | 86,86% |
163 | Nerd82 | 1 octobre 2014, 12:53 | 86,86% |
164 | Venkatvendan | 1 octobre 2014, 16:27 | 86,86% |
165 | Paupaul | 1 octobre 2014, 17:45 | 86,86% |
166 | Aaronicity | 1 octobre 2014, 11:22 | 86,13% |
167 | IanGeeb | 1 octobre 2014, 12:45 | 86,13% |
168 | szanitti | 1 octobre 2014, 13:25 | 86,13% |
169 | DUBLINladdie | 1 octobre 2014, 13:31 | 86,13% |
170 | mamiegeo | 1 octobre 2014, 18:46 | 86,13% |
171 | thea | 1 octobre 2014, 09:27 | 85,40% |
172 | Jwin74 | 1 octobre 2014, 10:26 | 85,40% |
173 | Davelhumpers | 1 octobre 2014, 11:04 | 85,40% |
174 | pok | 1 octobre 2014, 16:48 | 85,40% |
175 | loul | 1 octobre 2014, 17:06 | 85,40% |
176 | Bruce080 | 1 octobre 2014, 09:02 | 84,67% |
177 | Swarni1234 | 1 octobre 2014, 11:55 | 84,67% |
178 | Hanako | 1 octobre 2014, 16:15 | 84,67% |
179 | blackswan | 1 octobre 2014, 08:45 | 83,94% |
180 | nicohugo | 1 octobre 2014, 13:08 | 83,94% |
181 | Hashemy | 1 octobre 2014, 15:55 | 83,21% |
182 | utschi | 1 octobre 2014, 17:35 | 83,21% |
183 | CarlosBoriff | 1 octobre 2014, 11:27 | 82,48% |
184 | MMohindra | 1 octobre 2014, 15:28 | 82,48% |
185 | chacal52152 | 1 octobre 2014, 11:05 | 81,75% |
186 | Alebarah | 1 octobre 2014, 11:46 | 81,75% |
187 | Jordan31 | 1 octobre 2014, 11:08 | 81,02% |
188 | Drsax19 | 1 octobre 2014, 13:25 | 81,02% |
189 | statman | 1 octobre 2014, 17:44 | 81,02% |
190 | Sparky334 | 1 octobre 2014, 10:25 | 80,29% |
191 | Notlikely2 | 1 octobre 2014, 01:48 | 79,56% |
192 | liline | 1 octobre 2014, 13:12 | 79,56% |
193 | FLEUR86 | 1 octobre 2014, 22:52 | 79,56% |
194 | suzan | 1 octobre 2014, 04:58 | 78,10% |
195 | Haukewesselmann | 1 octobre 2014, 09:30 | 78,10% |
196 | Horsehide | 1 octobre 2014, 09:29 | 77,37% |
197 | judy | 1 octobre 2014, 10:45 | 77,37% |
198 | Wati | 1 octobre 2014, 15:30 | 77,37% |
199 | claire1961 | 1 octobre 2014, 12:38 | 76,64% |
200 | Kallison82583 | 1 octobre 2014, 14:16 | 75,18% |
201 | fatyyy | 1 octobre 2014, 23:16 | 75,18% |
202 | SBOUBOU | 1 octobre 2014, 17:27 | 74,45% |
203 | samgab2473 | 1 octobre 2014, 21:08 | 74,45% |
204 | Kevinlees | 1 octobre 2014, 11:44 | 73,72% |
205 | CamillaT | 1 octobre 2014, 00:13 | 72,99% |
206 | Wellen66 | 1 octobre 2014, 11:16 | 72,99% |
207 | dcsr3 | 1 octobre 2014, 12:15 | 70,80% |
208 | Jabberhut4 | 1 octobre 2014, 11:34 | 68,61% |
209 | larla | 1 octobre 2014, 18:41 | 67,88% |
210 | Kallis33 | 1 octobre 2014, 14:02 | 67,15% |
211 | fanfan68 | 1 octobre 2014, 13:34 | 65,69% |
212 | luluna | 1 octobre 2014, 14:01 | 65,69% |
213 | Jacques | 1 octobre 2014, 18:51 | 60,58% |
214 | ariel83 | 1 octobre 2014, 20:06 | 56,93% |
215 | Mirna Lopez | 1 octobre 2014, 20:01 | 28,47% |
216 | odin4000 | 1 octobre 2014, 20:40 | -13,14% |
217 | Amilakvari | 1 octobre 2014, 10:22 | Abandon |
218 | nadine7329 | 1 octobre 2014, 11:43 | Abandon |
219 | mirlaine | 1 octobre 2014, 16:07 | Abandon |
220 | Enne26 | 1 octobre 2014, 20:54 | Abandon |
221 | Mauriba | 1 octobre 2014, 17:12 | Abandon |
222 | LxnrRznn | 1 octobre 2014, 02:21 | Abandon |
223 | khoumal | 1 octobre 2014, 11:08 | Abandon |
224 | superfan | 1 octobre 2014, 13:25 | Abandon |
225 | halan | 1 octobre 2014, 22:57 | Abandon |
226 | amelieCR7 | 1 octobre 2014, 14:53 | Abandon |
227 | sab66 | 1 octobre 2014, 08:23 | Abandon |
228 | MT | 1 octobre 2014, 08:25 | Abandon |
229 | bina5537 | 1 octobre 2014, 16:05 | Abandon |
230 | Nell | 1 octobre 2014, 11:04 | Abandon |
231 | zaza974 | 1 octobre 2014, 11:58 | Abandon |
232 | lilianeemaglah | 1 octobre 2014, 15:52 | Abandon |
233 | fifia | 1 octobre 2014, 21:06 | Abandon |
234 | liloutou14 | 1 octobre 2014, 21:59 | Abandon |
235 | tanana | 1 octobre 2014, 12:25 | Abandon |
236 | PEERLESS | 1 octobre 2014, 16:58 | Abandon |
Grâce à zenDictée
- Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
- Faites des dictées en vous amusant
- Défiez vos amis sur des dictées
Dernières nouvelles
- Les anglicismes - 31/05/2015
- Les noms collectifs - 22/05/2015
- Le point-virgule est-il condamné ? - 16/05/2015
- Les majuscules - 08/05/2015
- Un nouveau forum pour ZenDictée - 15/01/2015
Suivez-nous
Flux RSS |
Sur Twitter |
Statistiques
- Rejoignez les 96 590 joueurs ;
- déjà 1 351 990 dictées faites ;
- plus de 170 034 548 mots écrits ;
- et 16 965 855 fautes…